Arbitrage Fund
636 stocks tracked across 34 funds
| # | Stock | Funds Holding | Ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | EQ - HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | 34/ 34 | 100.00% |
| 2 | Bharti Airtel Limited INE397D01024 | 34/ 34 | 100.00% |
| 3 | EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. INE237A01036 | 34/ 34 | 100.00% |
| 4 | EQ - ICICI BANK LTD INE090A01021 | 33/ 34 | 97.06% |
| 5 | EQ - JIO FINANCIAL SERVICES LTD INE758E01017 | 33/ 34 | 97.06% |
| 6 | EQ - RELIANCE INDUSTRIES LTD. INE002A01018 | 31/ 34 | 91.18% |
| 7 | EQ - ITC LTD. INE154A01025 | 31/ 34 | 91.18% |
| 8 | EQ - MAHINDRA & MAHINDRA LTD. INE101A01026 | 30/ 34 | 88.24% |
| 9 | Axis Bank Limited INE238A01034 | 30/ 34 | 88.24% |
| 10 | EQ - TITAN COMPANY LTD. INE280A01028 | 30/ 34 | 88.24% |
| 11 | Bajaj Finance Limited INE296A01032 | 30/ 34 | 88.24% |
| 12 | Bajaj Finserv Limited INE918I01026 | 30/ 34 | 88.24% |
| 13 | EQ - LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 | 29/ 34 | 85.29% |
| 14 | EQ - ETERNAL LIMITED INE758T01015 | 29/ 34 | 85.29% |
| 15 | EQ - SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES INE044A01036 | 28/ 34 | 82.35% |
| 16 | Bank of Baroda INE028A01039 | 28/ 34 | 82.35% |
| 17 | EQ - VODAFONE IDEA LTD INE669E01016 | 27/ 34 | 79.41% |
| 18 | EQ - JSW STEEL LTD. INE019A01038 | 27/ 34 | 79.41% |
| 19 | Bharat Heavy Electricals Limited INE257A01026 | 27/ 34 | 79.41% |
| 20 | EQ - GRASIM INDUSTRIES LTD. INE047A01021 | 27/ 34 | 79.41% |
| 21 | EQ - MARUTI SUZUKI INDIA LTD. INE585B01010 | 27/ 34 | 79.41% |
| 22 | EQ - PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 | 27/ 34 | 79.41% |
| 23 | EQ - HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LI INE795G01014 | 27/ 34 | 79.41% |
| 24 | DLF Limited INE271C01023 | 27/ 34 | 79.41% |
| 25 | Cipla Limited INE059A01026 | 27/ 34 | 79.41% |
| 26 | EQ - TATA STEEL LTD. INE081A01020 | 26/ 34 | 76.47% |
| 27 | EQ - MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IN INE745G01043 | 26/ 34 | 76.47% |
| 28 | Bharat Electronics Limited INE263A01024 | 26/ 34 | 76.47% |
| 29 | EQ - SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 | 26/ 34 | 76.47% |
| 30 | EQ - NMDC LTD. INE584A01023 | 26/ 34 | 76.47% |
| 31 | EQ - TATA POWER COMPANY LTD. INE245A01021 | 26/ 34 | 76.47% |
| 32 | EQ - HINDALCO INDUSTRIES LTD. INE038A01020 | 26/ 34 | 76.47% |
| 33 | Asian Paints Limited INE021A01026 | 26/ 34 | 76.47% |
| 34 | EQ - UPL LTD. INE628A01036 | 26/ 34 | 76.47% |
| 35 | EQ - GODREJ PROPERTIES LTD. INE484J01027 | 26/ 34 | 76.47% |
| 36 | Dabur India Limited INE016A01026 | 26/ 34 | 76.47% |
| 37 | EQ - STATE BANK OF INDIA INE062A01020 | 25/ 34 | 73.53% |
| 38 | Ambuja Cements Limited INE079A01024 | 25/ 34 | 73.53% |
| 39 | EQ - LODHA DEVELOPERSLIMITED INE670K01029 | 25/ 34 | 73.53% |
| 40 | EQ - ULTRATECH CEMENT LTD. INE481G01011 | 25/ 34 | 73.53% |
| 41 | Britannia Industries Limited INE216A01030 | 25/ 34 | 73.53% |
| 42 | EQ - STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. INE114A01011 | 24/ 34 | 70.59% |
| 43 | EQ - SAMMAAN CAPITAL LTD INE148I01020 | 24/ 34 | 70.59% |
| 44 | EQ - RBL BANK LTD INE976G01028 | 24/ 34 | 70.59% |
| 45 | EQ - LIC HOUSING FINANCE LTD. INE115A01026 | 24/ 34 | 70.59% |
| 46 | EQ - INDUS TOWERS LIMITED INE121J01017 | 24/ 34 | 70.59% |
| 47 | EQ - IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019 | 24/ 34 | 70.59% |
| 48 | EQ - HINDUSTAN AERONAUTICS LTD INE066F01020 | 24/ 34 | 70.59% |
| 49 | EQ - ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA L INE726G01019 | 24/ 34 | 70.59% |
| 50 | Eicher Motors Limited INE066A01021 | 24/ 34 | 70.59% |
| 51 | EQ - SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 | 24/ 34 | 70.59% |
| 52 | Divi's Laboratories Limited INE361B01024 | 24/ 34 | 70.59% |
| 53 | Adani Enterprises Limited INE423A01024 | 23/ 34 | 67.65% |
| 54 | EQ - GMR AIRPORTS LIMITED INE776C01039 | 23/ 34 | 67.65% |
| 55 | Adani Port & Special Economic Zone Ltd INE742F01042 | 23/ 34 | 67.65% |
| 56 | EQ - NTPC LTD. INE733E01010 | 23/ 34 | 67.65% |
| 57 | EQ - PNB HOUSING FINANCE LTD. INE572E01012 | 23/ 34 | 67.65% |
| 58 | EQ - YES BANK LTD. INE528G01035 | 23/ 34 | 67.65% |
| 59 | Canara Bank INE476A01022 | 23/ 34 | 67.65% |
| 60 | EQ - MAX FINANCIAL SERVICES LTD. INE180A01020 | 23/ 34 | 67.65% |
| 61 | EQ - OIL & NATURAL GAS CORPORATION INE213A01029 | 23/ 34 | 67.65% |
| 62 | EQ - LAURUS LABS LTD. INE947Q01028 | 23/ 34 | 67.65% |
| 63 | EQ - INDUSIND BANK INE095A01012 | 23/ 34 | 67.65% |
| 64 | Crompton Greaves Cons Electrical Ltd. INE299U01018 | 23/ 34 | 67.65% |
| 65 | EQ - INDIAN HOTELS COMPANY LTD. INE053A01029 | 23/ 34 | 67.65% |
| 66 | EQ - UNITED SPIRITS LTD. INE854D01024 | 23/ 34 | 67.65% |
| 67 | Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd INE121A01024 | 22/ 34 | 64.71% |
| 68 | EQ - PATANJALI FOODS LIMITED INE619A01035 | 22/ 34 | 64.71% |
| 69 | EQ - GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD INE102D01028 | 22/ 34 | 64.71% |
| 70 | Biocon Limited INE376G01013 | 22/ 34 | 64.71% |
| 71 | EQ - MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD INE027H01010 | 22/ 34 | 64.71% |
| 72 | EQ - ONE 97 COMMUNICATIONS LTD INE982J01020 | 21/ 34 | 61.76% |
| 73 | EQ - INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 | 21/ 34 | 61.76% |
| 74 | EQ - REC LTD INE020B01018 | 21/ 34 | 61.76% |
| 75 | EQ - HINDUSTAN ZINC LTD. INE267A01025 | 21/ 34 | 61.76% |
| 76 | EQ - POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE134E01011 | 21/ 34 | 61.76% |
| 77 | EQ - INOX WIND LTD INE066P01011 | 21/ 34 | 61.76% |
| 78 | EQ - EXIDE INDUSTRIES LTD. INE302A01020 | 21/ 34 | 61.76% |
| 79 | EQ - HERO MOTOCORP LTD. INE158A01026 | 21/ 34 | 61.76% |
| 80 | EQ - NESTLE INDIA LTD. INE239A01024 | 21/ 34 | 61.76% |
| 81 | EQ - HINDUSTAN UNILEVER LTD INE030A01027 | 21/ 34 | 61.76% |
| 82 | EQ - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. INE935A01035 | 20/ 34 | 58.82% |
| 83 | Bandhan Bank Limited INE545U01014 | 20/ 34 | 58.82% |
| 84 | EQ - TVS MOTOR COMPANY LTD INE494B01023 | 20/ 34 | 58.82% |
| 85 | EQ - VARUN BEVERAGES LTD INE200M01039 | 20/ 34 | 58.82% |
| 86 | Aurobindo Pharma Limited INE406A01037 | 20/ 34 | 58.82% |
| 87 | EQ - MANAPPURAM FINANCE LTD. INE522D01027 | 20/ 34 | 58.82% |
| 88 | AU Small Finance Bank Limited INE949L01017 | 20/ 34 | 58.82% |
| 89 | EQ - PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD INE811K01011 | 20/ 34 | 58.82% |
| 90 | Apollo Hospitals Enterprise Limited INE437A01024 | 20/ 34 | 58.82% |
| 91 | EQ - POWER GRID CORPORATION OF INDI INE752E01010 | 20/ 34 | 58.82% |
| 92 | Bharat Petroleum Corporation Limited INE029A01011 | 20/ 34 | 58.82% |
| 93 | CG Power and Industrial Solutions Limited INE067A01029 | 20/ 34 | 58.82% |
| 94 | EQ - KALYAN JEWELLERS INDIA LTD. INE303R01014 | 20/ 34 | 58.82% |
| 95 | Aditya Birla Capital Limited INE674K01013 | 19/ 34 | 55.88% |
| 96 | EQ - MARICO LTD INE196A01026 | 19/ 34 | 55.88% |
| 97 | EQ - FEDERAL BANK LTD. INE171A01029 | 19/ 34 | 55.88% |
| 98 | Delhivery Limited INE148O01028 | 19/ 34 | 55.88% |
| 99 | EQ - INFO-EDGE (INDIA) LTD. INE663F01032 | 19/ 34 | 55.88% |
| 100 | APL Apollo Tubes Limited INE702C01027 | 19/ 34 | 55.88% |
| 101 | EQ - INDIAN OIL CORPORATION LTD. INE242A01010 | 19/ 34 | 55.88% |
| 102 | EQ - GAIL ( INDIA )LTD. INE129A01019 | 19/ 34 | 55.88% |
| 103 | EQ - FORTIS HEALTHCARE LTD. INE061F01013 | 19/ 34 | 55.88% |
| 104 | EQ - MPHASIS LTD INE356A01018 | 19/ 34 | 55.88% |
| 105 | Adani Energy Solutions Limited INE931S01010 | 18/ 34 | 52.94% |
| 106 | Adani Green Energy Limited INE364U01010 | 18/ 34 | 52.94% |
| 107 | EQ - HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY INE127D01025 | 18/ 34 | 52.94% |
| 108 | Container Corporation of India Limited INE111A01025 | 18/ 34 | 52.94% |
| 109 | Coforge Limited INE591G01025 | 18/ 34 | 52.94% |
| 110 | EQ - SAMVARDHANA MOTHERSON INTL LTD INE775A01035 | 18/ 34 | 52.94% |
| 111 | EQ - HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD INE094A01015 | 18/ 34 | 52.94% |
| 112 | EQ - PHOENIX MILLS LTD INE211B01039 | 18/ 34 | 52.94% |
| 113 | EQ - WAAREE ENERGIES LIMITED INE377N01017 | 18/ 34 | 52.94% |
| 114 | EQ - PB FINTECH LTD INE417T01026 | 18/ 34 | 52.94% |
| 115 | EQ - NBCC (INDIA) LTD INE095N01031 | 18/ 34 | 52.94% |
| 116 | EQ - ZYDUS LIFESCIENCES LTD INE010B01027 | 18/ 34 | 52.94% |
| 117 | Bank of India INE084A01016 | 17/ 34 | 50.00% |
| 118 | EQ - SONA BLW PRECISION FORGING LTD INE073K01018 | 17/ 34 | 50.00% |
| 119 | EQ - SUZLON ENERGY LTD. INE040H01021 | 17/ 34 | 50.00% |
| 120 | EQ - MAZAGOAN DOCK SHIPBUILDERS LTD INE249Z01020 | 17/ 34 | 50.00% |
| 121 | EQ - SUPREME INDUSTRIES LTD. INE195A01028 | 17/ 34 | 50.00% |
| 122 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICL INE155A01022 | 17/ 34 | 50.00% |
| 123 | EQ - NATIONAL ALUMINIUM CO. LTD. INE139A01034 | 16/ 34 | 47.06% |
| 124 | Cummins India Limited INE298A01020 | 16/ 34 | 47.06% |
| 125 | EQ - UNO MINDA LTD INE405E01023 | 16/ 34 | 47.06% |
| 126 | EQ - FSN E-COMMERCE VENTURES(NYKAA) INE388Y01029 | 16/ 34 | 47.06% |
| 127 | EQ - TATA CONSUMER PRODUCTS LTD INE192A01025 | 16/ 34 | 47.06% |
| 128 | EQ - JSW ENERGY LTD INE121E01018 | 16/ 34 | 47.06% |
| 129 | EQ - SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD. INE343H01029 | 16/ 34 | 47.06% |
| 130 | EQ - TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD INE974X01010 | 16/ 34 | 47.06% |
| 131 | Adani Power (Mundra) Limited INE814H01029 | 15/ 34 | 44.12% |
| 132 | EQ - MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 | 15/ 34 | 44.12% |
| 133 | EQ - SRF LTD. INE647A01010 | 15/ 34 | 44.12% |
| 134 | Indian Energy Exchange Limited INE022Q01020 | 14/ 34 | 41.18% |
| 135 | Bosch Limited INE323A01026 | 14/ 34 | 41.18% |
| 136 | Jindal Steel & Power Limited INE749A01030 | 14/ 34 | 41.18% |
| 137 | EQ - HAVELLS INDIA LTD. INE176B01034 | 14/ 34 | 41.18% |
| 138 | EQ - KPIT TECHNOLOGIES LTD INE04I401011 | 14/ 34 | 41.18% |
| 139 | Bajaj Holdings & Investment Limited INE118A01012 | 14/ 34 | 41.18% |
| 140 | EQ - LUPIN LTD. INE326A01037 | 14/ 34 | 41.18% |
| 141 | EQ - ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC INE765G01017 | 13/ 34 | 38.24% |
| 142 | Infosys Limited INE009A01021 | 13/ 34 | 38.24% |
| 143 | Union Bank of India INE692A01016 | 13/ 34 | 38.24% |
| 144 | Avenue Supermarts Limited INE192R01011 | 13/ 34 | 38.24% |
| 145 | Dalmia Bharat Limited INE00R701025 | 13/ 34 | 38.24% |
| 146 | Bharat Forge Limited INE465A01025 | 12/ 34 | 35.29% |
| 147 | EQ - PIDILITE INDUSTRIES LTD. INE318A01026 | 12/ 34 | 35.29% |
| 148 | EQ - HITACHI ENERGY INDIA LTD INE07Y701011 | 12/ 34 | 35.29% |
| 149 | Trent Limited INE849A01020 | 12/ 34 | 35.29% |
| 150 | polycab India Limited INE455K01017 | 11/ 34 | 32.35% |
| 151 | EQ - OIL INDIA LTD. INE274J01014 | 11/ 34 | 32.35% |
| 152 | EQ - PAGE INDUSTRIES INE761H01022 | 11/ 34 | 32.35% |
| 153 | 360 One WAM Limited INE466L01038 | 11/ 34 | 32.35% |
| 154 | EQ - INDIAN BANK INE562A01011 | 10/ 34 | 29.41% |
| 155 | KEI Industries Limited INE878B01027 | 10/ 34 | 29.41% |
| 156 | Dixon Technologies (India) Limited INE935N01020 | 10/ 34 | 29.41% |
| 157 | Coal India Limited INE522F01014 | 10/ 34 | 29.41% |
| 158 | BSE Limited INE118H01025 | 9/ 34 | 26.47% |
| 159 | Mankind Pharma Limited INE634S01028 | 9/ 34 | 26.47% |
| 160 | Persistent Systems Limited INE262H01021 | 9/ 34 | 26.47% |
| 161 | PG Electroplast Limited INE457L01029 | 8/ 34 | 23.53% |
| 162 | EQ - VEDANTA LTD INE205A01025 | 8/ 34 | 23.53% |
| 163 | Petronet LNG Limited INE347G01014 | 8/ 34 | 23.53% |
| 164 | EQ - VISHAL MEGA MART LTD INE01EA01019 | 8/ 34 | 23.53% |
| 165 | ABB India Limited INE117A01022 | 8/ 34 | 23.53% |
| 166 | Adani Enterprises Limited May 2026 Future nan | 8/ 34 | 23.53% |
| 167 | EQ - SWIGGY LTD INE00H001014 | 7/ 34 | 20.59% |
| 168 | SBI Cards & Payment Services Limited INE018E01016 | 7/ 34 | 20.59% |
| 169 | Cochin Shipyard Limited INE704P01025 | 7/ 34 | 20.59% |
| 170 | CD SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA** INE556F16CC2 | 6/ 34 | 17.65% |
| 171 | Angel One Limited INE732I01021 | 6/ 34 | 17.65% |
| 172 | Ashok Leyland Limited INE208A01029 | 6/ 34 | 17.65% |
| 173 | Oberoi Realty Limited INE093I01010 | 6/ 34 | 17.65% |
| 174 | Canara Bank (28-Jan-2027) ** INE476A16G28 | 5/ 34 | 14.71% |
| 175 | Punjab National Bank INE160A16UT0 | 5/ 34 | 14.71% |
| 176 | ** - NABARD - CD - 17/03/2027 INE261F16AP5 | 5/ 34 | 14.71% |
| 177 | Small Industries Dev Bank of India (28/01/2027) ** INE556F16BW2 | 5/ 34 | 14.71% |
| 178 | CD - HDFC BANK LTD - 21/09/2026 INE040A16HR5 | 5/ 34 | 14.71% |
| 179 | SIDBI CD RED 04-02-2027# INE556F16BY8 | 5/ 34 | 14.71% |
| 180 | Tata Consultancy Services Limited INE467B01029 | 5/ 34 | 14.71% |
| 181 | Motilal Oswal Financial Services Limited INE338I01027 | 5/ 34 | 14.71% |
| 182 | Astral Limited INE006I01046 | 5/ 34 | 14.71% |
| 183 | Alkem Laboratories Limited INE540L01014 | 5/ 34 | 14.71% |
| 184 | ** - HDFC BANK LTD - CD - 15/02/2027 INE040A16JC3 | 4/ 34 | 11.76% |
| 185 | CD - UNION BANK OF INDIA - 19/01/2027 INE692A16KU1 | 4/ 34 | 11.76% |
| 186 | CD SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA** INE556F16CB4 | 4/ 34 | 11.76% |
| 187 | CD HDFC BANK LTD.** INE040A16HN4 | 4/ 34 | 11.76% |
| 188 | CD HDFC BANK LTD. INE040A16IO0 | 4/ 34 | 11.76% |
| 189 | ** - NABARD - CD - 28/01/2027 INE261F16AH2 | 4/ 34 | 11.76% |
| 190 | CD NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT INE261F16AK6 | 4/ 34 | 11.76% |
| 191 | CD - HDFC BANK LTD. - 22/01/2027 INE040A16IK8 | 4/ 34 | 11.76% |
| 192 | ** - CANARA BANK - CD - 04/03/2027 INE476A16H43 | 4/ 34 | 11.76% |
| 193 | Godfrey Phillips India Limited INE260B01028 | 4/ 34 | 11.76% |
| 194 | EQ - NHPC LTD. INE848E01016 | 4/ 34 | 11.76% |
| 195 | ** 07.58 % NABARD - 31/07/2026 INE261F08DX0 | 3/ 34 | 8.82% |
| 196 | CANARA BANK CD RED 12-01-2027#** INE476A16G02 | 3/ 34 | 8.82% |
| 197 | Union Bank of India (12-Mar-2027) INE692A16LU9 | 3/ 34 | 8.82% |
| 198 | Bank of Baroda (25/01/2027) ** INE028A16LD2 | 3/ 34 | 8.82% |
| 199 | 364 Days - T Bill - 17/09/2026* IN002025Z252 | 3/ 34 | 8.82% |
| 200 | Small Industries Dev Bank of India ** INE556F16BV4 | 3/ 34 | 8.82% |
| 201 | Canara Bank (02/02/2027) ** INE476A16G44 | 3/ 34 | 8.82% |
| 202 | NABARD ** INE261F16AG4 | 3/ 34 | 8.82% |
| 203 | AXIS BANK LTD CD RED 14-01-2027#** INE238AD6BW9 | 3/ 34 | 8.82% |
| 204 | Axis Bank Limited 2026 ** # INE238AD6CA3 | 3/ 34 | 8.82% |
| 205 | BANK OF BARODA CD RED 04-12-26#** INE028A16KO1 | 3/ 34 | 8.82% |
| 206 | 182 Days Tbill (MD 13/08/2026) IN002025Y453 | 3/ 34 | 8.82% |
| 207 | Amber Enterprises India Limited INE371P01015 | 3/ 34 | 8.82% |
| 208 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. INE685A01028 | 3/ 34 | 8.82% |
| 209 | PI Industries Limited INE603J01030 | 3/ 34 | 8.82% |
| 210 | Tech Mahindra Limited INE669C01036 | 3/ 34 | 8.82% |
| 211 | Dr. Reddy's Laboratories Limited INE089A01031 | 3/ 34 | 8.82% |
| 212 | 6% Cum Non-Convert Redeemable Pref Sh TVS MOTORS -01/09/2026 INE494B04019 | 3/ 34 | 8.82% |
| 213 | 364 Days - T Bill - 25/02/2027* IN002025Z476 | 2/ 34 | 5.88% |
| 214 | 182 Days Tbill (MD 14/05/2026) IN002025Y339 | 2/ 34 | 5.88% |
| 215 | 364 DAYS T-BILL 2027 IN002025Z484 | 2/ 34 | 5.88% |
| 216 | Axis Bank Limited (11/08/2026) INE238AD6BD9 | 2/ 34 | 5.88% |
| 217 | Indian Bank (12/01/2027) INE562A16QE7 | 2/ 34 | 5.88% |
| 218 | HDFC Bank Limited (09/03/2027) ** # INE040A16IT9 | 2/ 34 | 5.88% |
| 219 | 7.80% NABARD NCD SR 24E RED 15-03-2027** INE261F08EF5 | 2/ 34 | 5.88% |
| 220 | CD - SMALL INDST. DEV. BANK OF INDIA - 09/02/2027 INE556F16CA6 | 2/ 34 | 5.88% |
| 221 | Punjab National Bank INE160A16UE2 | 2/ 34 | 5.88% |
| 222 | Bank Of Baroda ** INE028A16LF7 | 2/ 34 | 5.88% |
| 223 | 364 Days Tbill (MD 19/03/2027) IN002025Z500 | 2/ 34 | 5.88% |
| 224 | Kotak Mahindra Bank Limited 2027 ** # INE237AD6141 | 2/ 34 | 5.88% |
| 225 | ** - NABARD - CD - 22/01/2027 INE261F16AF6 | 2/ 34 | 5.88% |
| 226 | CD - NABARD Mat - 26/02/2027 INE261F16AL4 | 2/ 34 | 5.88% |
| 227 | Small Ind Dev Bk of India CD (MD 28/10/2026) INE556F16BO9 | 2/ 34 | 5.88% |
| 228 | 182 Days Tbill (MD 03/09/2026) IN002025Y487 | 2/ 34 | 5.88% |
| 229 | Bank of Baroda INE028A16LG5 | 2/ 34 | 5.88% |
| 230 | SIDBI CD RED 25-03-2027#** INE556F16CD0 | 2/ 34 | 5.88% |
| 231 | 182 Days Tbill (MD 27/08/2026) IN002025Y479 | 2/ 34 | 5.88% |
| 232 | CD HDFC BANK LTD.** INE040A16IJ0 | 2/ 34 | 5.88% |
| 233 | Punjab National Bank INE160A16UD4 | 2/ 34 | 5.88% |
| 234 | 182 Days Tbill (MD 21/05/2026) IN002025Y347 | 2/ 34 | 5.88% |
| 235 | ** 07.70 % REC LTD - 31/08/2026 INE020B08FC8 | 2/ 34 | 5.88% |
| 236 | Export - Import Bank of India^ INE514E16CO9 | 2/ 34 | 5.88% |
| 237 | ** 06.40 % LIC HOUSING FINANCE LTD - 30/11/2026 INE115A07PN6 | 2/ 34 | 5.88% |
| 238 | Kotak Mahindra Bank Limited INE237AD6125 | 2/ 34 | 5.88% |
| 239 | ** 07.30 % BHARTI TELECOM LTD - 01/12/2027 INE403D08306 | 2/ 34 | 5.88% |
| 240 | Cholamandalam Invest & FinCoLtd CP (MD 19/05/2026) INE121A14XJ2 | 2/ 34 | 5.88% |
| 241 | SIDBI CD RED 20-05-2026#** INE556F16BI1 | 2/ 34 | 5.88% |
| 242 | 364 Day Treasury Bills IN002025Z153 | 2/ 34 | 5.88% |
| 243 | 8.52% Muthoot Finance Limited (07/04/2028) ** INE414G07JN3 | 2/ 34 | 5.88% |
| 244 | CANARA BANK CD RED 18-12-2026#** INE476A16F78 | 2/ 34 | 5.88% |
| 245 | NABARD ** INE261F16AD1 | 2/ 34 | 5.88% |
| 246 | CD HDFC BANK LTD. INE040A16HW5 | 2/ 34 | 5.88% |
| 247 | Axis Bank Ltd. ** INE238AD6BV1 | 2/ 34 | 5.88% |
| 248 | ** - SMALL INDUST DEVLOP BANK OF INDIA - CD - 13/10/2026 INE556F16BL5 | 2/ 34 | 5.88% |
| 249 | CD - INDIAN BANK LTD. - 04/12/2026 INE562A16QM0 | 2/ 34 | 5.88% |
| 250 | Bank of Baroda INE028A16LW2 | 2/ 34 | 5.88% |
| 251 | BANK OF BARODA CD RED 05-06-2026#** INE028A16KR4 | 2/ 34 | 5.88% |
| 252 | Canara Bank INE476A16H84 | 2/ 34 | 5.88% |
| 253 | 182 Days Tbill (MD 18/06/2026) IN002025Y388 | 2/ 34 | 5.88% |
| 254 | Jubilant Foodworks Limited INE797F01020 | 2/ 34 | 5.88% |
| 255 | Bajaj Auto Ltd. INE917I01010 | 2/ 34 | 5.88% |
| 256 | Voltas Limited INE226A01021 | 2/ 34 | 5.88% |
| 257 | Indian Renewable Energy Development Agency Limited INE202E01016 | 2/ 34 | 5.88% |
| 258 | Nuvama Wealth Management Limited INE531F01023 | 2/ 34 | 5.88% |
| 259 | Indian Railway Finance Corporation Limited INE053F01010 | 2/ 34 | 5.88% |
| 260 | HCL Technologies Limited INE860A01027 | 2/ 34 | 5.88% |
| 261 | KFin Technologies Limited INE138Y01010 | 2/ 34 | 5.88% |
| 262 | L&T FINANCE HOLDINGS LTD INE498L01015 | 2/ 34 | 5.88% |
| 263 | The Wealth Company Mutual Fund - Liquid Fund - Growth Direct INF2F0001081 | 1/ 34 | 2.94% |
| 264 | LIC MF MONEY MARKET FUND-DIRECT PLAN-GR INF767K01RE0 | 1/ 34 | 2.94% |
| 265 | Union Money Market Fund - Direct Plan - INF582M01HG5 | 1/ 34 | 2.94% |
| 266 | Quant Liquid Fund-Growth -Direct Plan INF966L01820 | 1/ 34 | 2.94% |
| 267 | Parag Parikh Liquid Fund- Direct Plan- Growth INF879O01068 | 1/ 34 | 2.94% |
| 268 | ICICI Prudential Money Market fund - Direct Plan - Growth Option INF109K01R14 | 1/ 34 | 2.94% |
| 269 | Bajaj Finserv Money Market Fund-Direct Plan-Growth INF0QA701334 | 1/ 34 | 2.94% |
| 270 | Mahindra Manulife Low Duration Fund - Direct Plan -Growth INF174V01267 | 1/ 34 | 2.94% |
| 271 | Axis Money Market Fund - Direct Plan - Growth Option INF846K01Q62 | 1/ 34 | 2.94% |
| 272 | Nippon India Money Market Fund Dir Pl-Growth-Gr Op INF204K01ZP3 | 1/ 34 | 2.94% |
| 273 | Bank of India Liquid Fund Direct Plan - Growth INF761K01785 | 1/ 34 | 2.94% |
| 274 | MF UNITS UTI-MONEY MARKET FUND INF789F01XV6 | 1/ 34 | 2.94% |
| 275 | Bandhan Money Market Fund -Direct Plan-Growth INF194K01M80 | 1/ 34 | 2.94% |
| 276 | TATA MONEY MARKET FUND INF277K01PR6 | 1/ 34 | 2.94% |
| 277 | Baroda BNP Paribas Liquid Fund - Direct Growth INF955L01AL0 | 1/ 34 | 2.94% |
| 278 | Baroda BNP Paribas Money Market Fund- Dr Gr INF955L01ID0 | 1/ 34 | 2.94% |
| 279 | Franklin India Money Market Fund Direct-Growth Plan ^^ ~ INF090I01GV8 | 1/ 34 | 2.94% |
| 280 | Kotak Money Market Fund Direct Growth INF174K01MW2 | 1/ 34 | 2.94% |
| 281 | Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct Plan - Growth INF0QA701011 | 1/ 34 | 2.94% |
| 282 | Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Growth INF247L01734 | 1/ 34 | 2.94% |
| 283 | DSP Savings Fund - Direct Plan - Growth INF740K01NU2 | 1/ 34 | 2.94% |
| 284 | ITI Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option INF00XX01283 | 1/ 34 | 2.94% |
| 285 | Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Growth - Direct Plan INF209K01UU3 | 1/ 34 | 2.94% |
| 286 | PGIM India Liquid Fund INF223J01NS5 | 1/ 34 | 2.94% |
| 287 | JioBlackRock Money Market Fund - Direct Plan - Growth Option INF22M001028 | 1/ 34 | 2.94% |
| 288 | Mirae Asset Liquid Fund-Direct Plan-Growth INF769K01CM1 | 1/ 34 | 2.94% |
| 289 | Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - Growth INF205K01MF9 | 1/ 34 | 2.94% |
| 290 | HDFC Money Market Fund - Direct Plan - Growth Option INF179KB1HU9 | 1/ 34 | 2.94% |
| 291 | 7.83% National Bk for Agriculture & Rural Dev. INE261F08ED0 | 1/ 34 | 2.94% |
| 292 | Mahindra Manulife Liquid Fund -Direct Plan -Growth INF174V01044 | 1/ 34 | 2.94% |
| 293 | EDELWEISS LIQUID FUND - DIRECT PL -GR INF754K01GM4 | 1/ 34 | 2.94% |
| 294 | SBI Savings Fund - Direct Plan - Growth Option INF200K01SZ5 | 1/ 34 | 2.94% |
| 295 | Bandhan Ultra Short Duration Fund - DR Plan GR INF194KA16R3 | 1/ 34 | 2.94% |
| 296 | Bandhan Low Duration Fund -Direct Pl-Growth INF194K01J77 | 1/ 34 | 2.94% |
| 297 | WhiteOak Capital Liquid Fund- Direct plan-GR INF03VN01043 | 1/ 34 | 2.94% |
| 298 | TRP_040526 CBLO | 1/ 34 | 2.94% |
| 299 | Nippon India Ultra Short Duration Fund- Dr Gr Op INF204K01YH3 | 1/ 34 | 2.94% |
| 300 | Bank of Baroda INE028A16LS0 | 1/ 34 | 2.94% |
