Fund Screener
709 funds with full portfolio data — filter, sort, explore
709 funds · click column headers to sort
| Fund ↑ | Holdings | Top 5 |
|---|---|---|
| 360 ONE Balanced Hybrid Fund 360 ONE Mutual Fund · Balanced Hybrid Fund | 78 | 18.45% |
| 360 ONE Flexicap Fund 360 ONE Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 52 | 20.48% |
| 360 ONE Focused Fund 360 ONE Mutual Fund · Focused Fund | 30 | 30.84% |
| 360 ONE Multi Asset Allocation Fund 360 ONE Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 73 | 33.77% |
| 360 ONE Quant Fund 360 ONE Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 37 | 17.56% |
| Abakkus Flexi Cap Fund Abakkus Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 52 | 22.27% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Arbitrage Fund | 194 | 28.21% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 125 | 15.55% |
| Aditya Birla Sun Life Banking & Financial Services Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 41 | 44.74% |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 73 | 19.10% |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 51 | 32.57% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 75 | 21.93% |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 37 | 48.56% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Dividend Yield Fund | 55 | 23.14% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 60 | 25.78% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 169 | 21.39% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Equity Savings | 112 | 26.61% |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 58 | 24.42% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 80 | 18.93% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Focused Fund | 32 | 24.73% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 62 | 23.06% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 73 | 21.07% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 75 | 17.66% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Large Cap Fund | 85 | 27.66% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 66 | 21.22% |
| Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Mid Cap Fund | 81 | 15.84% |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 74 | 20.54% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 107 | 23.12% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Multi Cap Fund | 84 | 16.56% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 39 | 34.33% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 35 | 44.75% |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 50 | 19.17% |
| Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 124 | 15.10% |
| Aditya Birla Sun Life Small cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Small Cap Fund | 90 | 17.57% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 73 | 21.92% |
| Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 33 | 38.40% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Value Fund | 73 | 17.20% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund Axis Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 117 | 21.77% |
| Axis Arbitrage Fund Axis Mutual Fund · Arbitrage Fund | 166 | 28.67% |
| Axis Balanced Advantage Fund Axis Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 152 | 24.34% |
| Axis Business Cycles Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 82 | 16.80% |
| Axis Conservative Hybrid Fund Axis Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 55 | 49.82% |
| Axis Consumption Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 62 | 32.13% |
| Axis ELSS Tax Saver Fund Axis Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 78 | 24.28% |
| Axis Equity Savings Fund Axis Mutual Fund · Equity Savings | 117 | 31.77% |
| Axis ESG Integration Strategy Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 42 | 35.05% |
| Axis Flexi Cap Fund Axis Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 61 | 27.74% |
| Axis Focused Fund Axis Mutual Fund · Focused Fund | 28 | 31.24% |
| Axis India Manufacturing Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 92 | 21.28% |
| Axis Innovation Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 75 | 19.75% |
| Axis Large & Mid Cap Fund Axis Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 107 | 16.13% |
| Axis Large Cap Fund Axis Mutual Fund · Large Cap Fund | 49 | 35.89% |
| Axis Midcap Fund Axis Mutual Fund · Mid Cap Fund | 89 | 22.23% |
| Axis Momentum Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 69 | 31.27% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund Axis Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 112 | 29.74% |
| Axis Multicap Fund Axis Mutual Fund · Multi Cap Fund | 118 | 14.73% |
| Axis Quant Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 27 | 24.47% |
| Axis Services Opportunities Fund Axis Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 39 | 32.25% |
| Axis Small Cap Fund Axis Mutual Fund · Small Cap Fund | 138 | 20.08% |
| Axis Value Fund Axis Mutual Fund · Value Fund | 93 | 23.66% |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Arbitrage Fund | 120 | 43.38% |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Bajaj Finserv Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 74 | 24.97% |
| Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 34 | 51.98% |
| Bajaj Finserv Consumption Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 57 | 24.26% |
| Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 49 | 26.71% |
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Equity Savings | 53 | 40.49% |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 68 | 19.01% |
| Bajaj Finserv Healthcare Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 35 | 37.40% |
| Bajaj Finserv Large and Mid Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 68 | 18.30% |
| Bajaj Finserv Large Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Large Cap Fund | 35 | 28.33% |
| Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 65 | 30.27% |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Multi Cap Fund | 78 | 18.84% |
| Bajaj Finserv Small Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund · Small Cap Fund | 82 | 15.85% |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund Bandhan Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 95 | 25.31% |
| Bandhan Arbitrage Fund Bandhan Mutual Fund · Arbitrage Fund | 160 | 35.34% |
| Bandhan Balanced Advantage Fund Bandhan Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 132 | 17.86% |
| Bandhan Business Cycle Fund Bandhan Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 92 | 20.29% |
| Bandhan Conservative Hybrid Fund Bandhan Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 24 | 37.09% |
| Bandhan ELSS Tax saver Fund Bandhan Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 64 | 27.76% |
| Bandhan Equity Savings Fund Bandhan Mutual Fund · Equity Savings | 65 | 23.40% |
| Bandhan Financial Services Fund Bandhan Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 53 | 40.39% |
| Bandhan Flexi Cap Fund Bandhan Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 88 | 26.85% |
| Bandhan Focused Fund Bandhan Mutual Fund · Focused Fund | 29 | 32.48% |
| Bandhan Infrastructure Fund Bandhan Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 67 | 23.90% |
| Bandhan Innovation Fund Bandhan Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 80 | 20.16% |
| Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 124 | 13.05% |
| Bandhan Large Cap Fund Bandhan Mutual Fund · Large Cap Fund | 72 | 30.42% |
| Bandhan Midcap Fund Bandhan Mutual Fund · Mid Cap Fund | 81 | 16.22% |
| Bandhan Multi Asset Allocation Fund Bandhan Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 146 | 25.84% |
| Bandhan Multi-Factor Fund Bandhan Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 41 | 19.88% |
| Bandhan Multicap Fund Bandhan Mutual Fund · Multi Cap Fund | 106 | 17.83% |
| Bandhan Small Cap Fund Bandhan Mutual Fund · Small Cap Fund | 250 | 12.23% |
| Bandhan Transportation and Logistics Fund Bandhan Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 36 | 33.82% |
| Bandhan Value Fund Bandhan Mutual Fund · Value Fund | 71 | 26.56% |
| Bank of India Arbitrage Fund Bank of India Mutual Fund · Arbitrage Fund | 35 | 33.32% |
| Bank of India Balanced Advantage Fund Bank of India Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 70 | 19.07% |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund Bank of India Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 30 | 40.84% |
| Bank of India Business Cycle Fund Bank of India Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 59 | 21.57% |
| Bank of India Conservative Hybrid Fund Bank of India Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 46 | 33.15% |
| Bank of India Consumption Fund Bank of India Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 37 | 33.98% |
| Bank of India ELSS Tax Saver Bank of India Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 60 | 17.35% |
| Bank of India Flexi Cap Fund Bank of India Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 67 | 18.00% |
| Bank of India Large & Mid Cap Fund Bank of India Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 54 | 24.78% |
| Bank of India Large Cap Fund Bank of India Mutual Fund · Large Cap Fund | 53 | 24.95% |
| Bank of India Manufacturing & Infrastructure Fund Bank of India Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 55 | 30.01% |
| Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund Bank of India Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 96 | 12.48% |
| Bank of India Mid Cap Fund Bank of India Mutual Fund · Mid Cap Fund | 53 | 21.46% |
| Bank of India Multi Asset Allocation Fund Bank of India Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 68 | 30.65% |
| Bank of India Multicap Fund Bank of India Mutual Fund · Multi Cap Fund | 62 | 20.62% |
| Bank of India Small Cap Fund Bank of India Mutual Fund · Small Cap Fund | 87 | 14.73% |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 91 | 23.20% |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Arbitrage Fund | 94 | 38.98% |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 111 | 15.70% |
| Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 30 | 43.02% |
| Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 43 | 33.12% |
| Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 58 | 27.11% |
| Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 104 | 15.19% |
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Dividend Yield Fund | 47 | 26.99% |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 48 | 23.34% |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 31 | 39.91% |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Equity Savings | 71 | 17.46% |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 44 | 22.59% |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Focused Fund | 28 | 32.77% |
| Baroda BNP Paribas Health and Wellness Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 36 | 31.22% |
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 45 | 30.87% |
| Baroda BNP Paribas Innovation Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 46 | 21.20% |
| Baroda BNP Paribas Large and Mid Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 52 | 17.74% |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Large Cap Fund | 57 | 27.40% |
| Baroda BNP Paribas Manufacturing Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 48 | 27.96% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Mid Cap Fund | 68 | 18.36% |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 67 | 28.40% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Multi Cap Fund | 63 | 15.29% |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Small Cap Fund | 53 | 18.19% |
| Baroda BNP Paribas Value Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund · Value Fund | 55 | 25.88% |
| Canara Robeco Balanced Advantage Fund Canara Robeco Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 72 | 23.42% |
| Canara Robeco Conservative Hybrid Fund Canara Robeco Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | — | — |
| Canara Robeco Consumer Trends Fund Canara Robeco Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 44 | 24.84% |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver Fund Canara Robeco Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 72 | 24.36% |
| Canara Robeco Equity Hybrid Fund Canara Robeco Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 129 | 17.31% |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 70 | 24.31% |
| Canara Robeco Focused Fund Canara Robeco Mutual Fund · Focused Fund | 31 | 28.54% |
| Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 45 | 26.80% |
| Canara Robeco Large and Mid Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 92 | 20.37% |
| Canara Robeco Large Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund · Large Cap Fund | 59 | 30.75% |
| Canara Robeco Manufacturing Fund Canara Robeco Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 53 | 23.05% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund · Mid Cap Fund | 61 | 13.29% |
| Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund Canara Robeco Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 49 | 31.37% |
| Canara Robeco Multi Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund · Multi Cap Fund | 103 | 15.01% |
| Canara Robeco Small Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund · Small Cap Fund | 87 | 14.33% |
| Canara Robeco Value Fund Canara Robeco Mutual Fund · Value Fund | 57 | 26.18% |
| Capitalmind Flexi Cap Fund Capitalmind Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 50 | 17.94% |
| DSP Aggressive Hybrid Fund DSP Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 87 | 27.13% |
| DSP Arbitrage fund DSP Mutual Fund · Arbitrage Fund | 157 | 24.76% |
| DSP Banking & Financial Services Fund DSP Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 30 | 32.33% |
| DSP Business Cycle Fund DSP Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 53 | 29.08% |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund DSP Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 86 | 20.17% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund DSP Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 59 | 31.33% |
| DSP Equity Savings Fund DSP Mutual Fund · Equity Savings | 114 | 16.83% |
| DSP Flexi Cap Fund DSP Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 62 | 28.13% |
| DSP Focused Fund DSP Mutual Fund · Focused Fund | 29 | 30.58% |
| DSP Healthcare Fund DSP Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 31 | 38.43% |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 65 | 18.34% |
| DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 75 | 24.38% |
| DSP Large Cap Fund DSP Mutual Fund · Large Cap Fund | 32 | 35.42% |
| DSP Midcap Fund DSP Mutual Fund · Mid Cap Fund | 61 | 13.92% |
| DSP Multi Asset Allocation Fund DSP Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 90 | 27.67% |
| DSP Multicap Fund DSP Mutual Fund · Multi Cap Fund | 63 | 19.30% |
| DSP Natural Resources and New Energy Fund DSP Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 25 | 39.07% |
| DSP Quant Fund DSP Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 41 | 20.37% |
| DSP Regular Savings Fund DSP Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 49 | 39.79% |
| DSP Small Cap Fund DSP Mutual Fund · Small Cap Fund | 81 | 17.90% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 113 | 23.24% |
| Edelweiss Arbitrage Fund Edelweiss Mutual Fund · Arbitrage Fund | 210 | 21.91% |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund Edelweiss Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 135 | 21.18% |
| Edelweiss Business Cycle Fund Edelweiss Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 70 | 17.08% |
| Edelweiss Consumption Fund Edelweiss Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 52 | 27.38% |
| Edelweiss ELSS Tax saver Fund Edelweiss Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 97 | 19.14% |
| Edelweiss Equity Savings Fund Edelweiss Mutual Fund · Equity Savings | 135 | 24.32% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 91 | 20.97% |
| Edelweiss Focused Fund Edelweiss Mutual Fund · Focused Fund | 31 | 28.81% |
| Edelweiss Large and Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 94 | 13.69% |
| Edelweiss Large Cap Fund Edelweiss Mutual Fund · Large Cap Fund | 75 | 27.38% |
| Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss Mutual Fund · Mid Cap Fund | 92 | 15.05% |
| Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Edelweiss Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 84 | 26.91% |
| Edelweiss Multi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund · Multi Cap Fund | 106 | 15.15% |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund Edelweiss Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 58 | 24.82% |
| Edelweiss Small Cap Fund Edelweiss Mutual Fund · Small Cap Fund | 90 | 15.50% |
| Edelweiss Technology Fund Edelweiss Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 80 | 35.29% |
| Franklin Asian Equity Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 60 | 25.78% |
| Franklin Build India Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 39 | 30.97% |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 68 | 22.48% |
| Franklin India Arbitrage Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Arbitrage Fund | 119 | 29.03% |
| Franklin India Balanced Advantage Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 71 | 23.83% |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 56 | 32.83% |
| Franklin India Dividend Yield Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Dividend Yield Fund | 49 | 22.09% |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund Franklin Templeton Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 47 | 29.88% |
| Franklin India Equity Savings Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Equity Savings | 65 | 23.73% |
| Franklin India Flexi Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 54 | 26.31% |
| Franklin India Focused Equity Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Focused Fund | 30 | 35.40% |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 57 | 15.46% |
| Franklin India Large Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Large Cap Fund | 50 | 29.88% |
| Franklin India Mid Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Mid Cap Fund | 78 | 10.98% |
| Franklin India Multi Asset Allocation Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 59 | 26.82% |
| Franklin India Multi Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Multi Cap Fund | 58 | 17.48% |
| Franklin India Multi-Factor Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 90 | 23.44% |
| Franklin India Opportunities Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 46 | 21.87% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Small Cap Fund | 87 | 11.66% |
| Franklin India Technology Fund Franklin Templeton Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 23 | 54.11% |
| Groww Aggressive Hybrid Fund Groww Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 96 | 22.85% |
| Groww Banking & Financial Services Fund Groww Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 34 | 27.72% |
| Groww ELSS Tax Saver Fund Groww Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 68 | 25.09% |
| Groww Large Cap Fund Groww Mutual Fund · Large Cap Fund | 41 | 33.46% |
| Groww Multi Asset Allocation Fund Groww Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 88 | 29.98% |
| Groww Multicap Fund Groww Mutual Fund · Multi Cap Fund | 61 | 16.78% |
| Groww Small Cap Fund Groww Mutual Fund · Small Cap Fund | 42 | 19.69% |
| Groww Value Fund Groww Mutual Fund · Value Fund | 61 | 24.69% |
| HDFC Arbitrage Fund HDFC Mutual Fund · Arbitrage Fund | 178 | 26.71% |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 305 | 19.35% |
| HDFC Banking and Financial Services Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 33 | 51.13% |
| HDFC Business Cycle Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 59 | 25.75% |
| HDFC Defence Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 22 | 60.53% |
| HDFC Dividend Yield Fund HDFC Mutual Fund · Dividend Yield Fund | 130 | 18.99% |
| HDFC ELSS Tax saver HDFC Mutual Fund · ELSS - Tax Saver Fund | 56 | 33.90% |
| HDFC Equity Savings Fund HDFC Mutual Fund · Equity Savings | 115 | 24.89% |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 67 | 30.86% |
| HDFC Focused Fund HDFC Mutual Fund · Focused Fund | 31 | 35.99% |
| HDFC Housing Opportunities Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 35 | 39.14% |
| HDFC Hybrid Debt Fund HDFC Mutual Fund · Conservative Hybrid Fund | 106 | 15.72% |
| HDFC Hybrid Equity Fund HDFC Mutual Fund · Aggressive Hybrid Fund | 130 | 24.63% |
| HDFC Infrastructure Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 69 | 23.45% |
| HDFC Innovation Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 60 | 27.31% |
| HDFC Large and Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 237 | 12.54% |
| HDFC Large Cap Fund HDFC Mutual Fund · Large Cap Fund | 45 | 33.97% |
| HDFC Manufacturing Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 82 | 20.53% |
| HDFC Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund · Mid Cap Fund | 77 | 19.20% |
| HDFC MNC Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 39 | 36.10% |
| HDFC Multi-Asset Allocation Fund HDFC Mutual Fund · Multi Asset Allocation | 119 | 29.23% |
| HDFC Multicap Fund HDFC Mutual Fund · Multi Cap Fund | 118 | 14.99% |
| HDFC Non-Cyclical Consumer Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 48 | 33.06% |
| HDFC Pharma and Healthcare Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 31 | 34.67% |
| HDFC Small Cap Fund HDFC Mutual Fund · Small Cap Fund | 84 | 15.80% |
| HDFC Technology Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 28 | 53.42% |
| HDFC Transportation and Logistics Fund HDFC Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 35 | 38.28% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund · Value Fund | 71 | 23.41% |
| Helios Balanced Advantage Fund Helios Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 59 | 25.99% |
| Helios Financial Services Fund Helios Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 24 | 48.27% |
| Helios Flexi Cap Fund Helios Mutual Fund · Flexi Cap Fund | 66 | 20.14% |
| Helios Large & Mid Cap Fund Helios Mutual Fund · Large & Mid Cap Fund | 57 | 18.35% |
| Helios Mid Cap Fund Helios Mutual Fund · Mid Cap Fund | 66 | 15.47% |
| Helios Small Cap Fund Helios Mutual Fund · Small Cap Fund | 79 | 10.12% |
| ICICI Prudential Active Momentum Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 50 | 16.64% |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Dynamic Asset Allocation Fund | 210 | 19.08% |
| ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 44 | 47.23% |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 62 | 30.97% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential Mutual Fund · Sectoral / Thematic | 79 | 33.41% |
