Multi Cap Fund
719 stocks tracked across 30 funds
| # | Stock | Funds Holding | Ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | EQ - HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | 25/ 30 | 83.33% |
| 2 | EQ - ICICI BANK LTD INE090A01021 | 25/ 30 | 83.33% |
| 3 | EQ - LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 | 25/ 30 | 83.33% |
| 4 | EQ - RELIANCE INDUSTRIES LTD. INE002A01018 | 24/ 30 | 80.00% |
| 5 | Bharti Airtel Limited INE397D01024 | 22/ 30 | 73.33% |
| 6 | Axis Bank Limited INE238A01034 | 21/ 30 | 70.00% |
| 7 | State Bank of India INE062A01020 | 21/ 30 | 70.00% |
| 8 | Eternal Limited INE758T01015 | 21/ 30 | 70.00% |
| 9 | EQ - ULTRATECH CEMENT LTD. INE481G01011 | 19/ 30 | 63.33% |
| 10 | Mahindra & Mahindra Limited INE101A01026 | 19/ 30 | 63.33% |
| 11 | EQ - INFOSYS LTD. INE009A01021 | 18/ 30 | 60.00% |
| 12 | NTPC Limited INE733E01010 | 17/ 30 | 56.67% |
| 13 | Max Financial Services Limited INE180A01020 | 17/ 30 | 56.67% |
| 14 | Shriram Finance Limited INE721A01047 | 17/ 30 | 56.67% |
| 15 | Dixon Technologies (India) Limited INE935N01020 | 17/ 30 | 56.67% |
| 16 | EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. INE237A01036 | 16/ 30 | 53.33% |
| 17 | Multi Commodity Exchange of India L INE745G01043 | 16/ 30 | 53.33% |
| 18 | EQ - TATA STEEL LTD. INE081A01020 | 16/ 30 | 53.33% |
| 19 | EQ - MARUTI SUZUKI INDIA LTD. INE585B01010 | 15/ 30 | 50.00% |
| 20 | PB Fintech Limited INE417T01026 | 15/ 30 | 50.00% |
| 21 | Persistent Systems Limited INE262H01021 | 15/ 30 | 50.00% |
| 22 | Coforge Limited INE591G01025 | 14/ 30 | 46.67% |
| 23 | Cummins India Limited INE298A01020 | 14/ 30 | 46.67% |
| 24 | Inter Globe Aviation Ltd INE646L01027 | 14/ 30 | 46.67% |
| 25 | Federal Bank Ltd INE171A01029 | 12/ 30 | 40.00% |
| 26 | Navin Fluorine International Limited INE048G01026 | 12/ 30 | 40.00% |
| 27 | Bajaj Finance Limited INE296A01032 | 12/ 30 | 40.00% |
| 28 | Sai Life Sciences Limited INE570L01029 | 12/ 30 | 40.00% |
| 29 | Ujjivan Small Finance Bank Limited INE551W01018 | 12/ 30 | 40.00% |
| 30 | Sun Pharmaceutical Industries Limited INE044A01036 | 12/ 30 | 40.00% |
| 31 | BSE Limited INE118H01025 | 11/ 30 | 36.67% |
| 32 | TVS Motor Co Ltd INE494B01023 | 11/ 30 | 36.67% |
| 33 | Nippon Life India Asset Management Limited INE298J01013 | 11/ 30 | 36.67% |
| 34 | Divi's Laboratories Limited INE361B01024 | 11/ 30 | 36.67% |
| 35 | J.K. Cement Ltd INE823G01014 | 11/ 30 | 36.67% |
| 36 | Vishal Mega Mart Limited INE01EA01019 | 11/ 30 | 36.67% |
| 37 | KEI Industries Limited INE878B01027 | 11/ 30 | 36.67% |
| 38 | IndusInd Bank Limited INE095A01012 | 10/ 30 | 33.33% |
| 39 | Radico Khaitan Limited INE944F01028 | 10/ 30 | 33.33% |
| 40 | GE Vernova T and D India Ltd INE200A01026 | 10/ 30 | 33.33% |
| 41 | Karur Vysya Bank Limited INE036D01028 | 10/ 30 | 33.33% |
| 42 | EQ - TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. INE467B01029 | 10/ 30 | 33.33% |
| 43 | K.P.R. Mill Limited INE930H01031 | 10/ 30 | 33.33% |
| 44 | Prestige Estates Projects Limited INE811K01011 | 10/ 30 | 33.33% |
| 45 | Hindalco Industries Limited INE038A01020 | 10/ 30 | 33.33% |
| 46 | EQ - OIL INDIA LTD. INE274J01014 | 10/ 30 | 33.33% |
| 47 | SRF Limited INE647A01010 | 10/ 30 | 33.33% |
| 48 | Vedanta Limited INE205A01025 | 10/ 30 | 33.33% |
| 49 | Blue Star Limited INE472A01039 | 10/ 30 | 33.33% |
| 50 | ^^Vedanta Aluminium Metal Limited INE1CDF01017 | 10/ 30 | 33.33% |
| 51 | ^^Malco Energy Limited INE704J01044 | 10/ 30 | 33.33% |
| 52 | ^^Talwandi Sabo Power Limited INE694L01019 | 10/ 30 | 33.33% |
| 53 | ^^Vedanta Iron And Steel Limited INE1CLE01013 | 10/ 30 | 33.33% |
| 54 | RBL Bank Limited INE976G01028 | 9/ 30 | 30.00% |
| 55 | CG Power and Industrial Solutions Limited INE067A01029 | 9/ 30 | 30.00% |
| 56 | APL Apollo Tubes Limited INE702C01027 | 9/ 30 | 30.00% |
| 57 | ITC Limited INE154A01025 | 9/ 30 | 30.00% |
| 58 | Bharat Electronics Limited INE263A01024 | 9/ 30 | 30.00% |
| 59 | Bharat Heavy Electricals Limited INE257A01026 | 9/ 30 | 30.00% |
| 60 | Craftsman Automation Limited INE00LO01017 | 9/ 30 | 30.00% |
| 61 | Apollo Hospitals Enterprise Limited INE437A01024 | 9/ 30 | 30.00% |
| 62 | EQ - TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD INE974X01010 | 9/ 30 | 30.00% |
| 63 | EQ - JUBILANT FOODWORKS LTD. INE797F01020 | 9/ 30 | 30.00% |
| 64 | EQ - TITAN COMPANY LTD. INE280A01028 | 9/ 30 | 30.00% |
| 65 | Indian Bank INE562A01011 | 9/ 30 | 30.00% |
| 66 | EQ - HINDUSTAN PETROLEUM CORPN. LTD INE094A01015 | 9/ 30 | 30.00% |
| 67 | Tech Mahindra Limited INE669C01036 | 9/ 30 | 30.00% |
| 68 | Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd INE121A01024 | 9/ 30 | 30.00% |
| 69 | ICICI Lombard General Insurance Co INE765G01017 | 8/ 30 | 26.67% |
| 70 | Samvardhana Motherson International Limited INE775A01035 | 8/ 30 | 26.67% |
| 71 | Delhivery Limited INE148O01028 | 8/ 30 | 26.67% |
| 72 | Acutaas Chemicals Limited INE00FF01025 | 8/ 30 | 26.67% |
| 73 | EQ - LUPIN LTD. INE326A01037 | 8/ 30 | 26.67% |
| 74 | PNB Housing Finance Limited INE572E01012 | 8/ 30 | 26.67% |
| 75 | Mphasis Limited INE356A01018 | 8/ 30 | 26.67% |
| 76 | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd INE572A01036 | 8/ 30 | 26.67% |
| 77 | Solar Industries India Limited INE343H01029 | 8/ 30 | 26.67% |
| 78 | Marico Limited INE196A01026 | 8/ 30 | 26.67% |
| 79 | Krishna Inst of Medical Sciences Ltd. INE967H01025 | 8/ 30 | 26.67% |
| 80 | Sona Blw Precision Forgings INE073K01018 | 8/ 30 | 26.67% |
| 81 | EQ - SWIGGY LTD INE00H001014 | 8/ 30 | 26.67% |
| 82 | Tata Motors Limited INE1TAE01010 | 8/ 30 | 26.67% |
| 83 | Hitachi Energy India Limited INE07Y701011 | 7/ 30 | 23.33% |
| 84 | Indus Towers Limited INE121J01017 | 7/ 30 | 23.33% |
| 85 | One 97 Communications Limited INE982J01020 | 7/ 30 | 23.33% |
| 86 | Britannia Industries Limited INE216A01030 | 7/ 30 | 23.33% |
| 87 | Bharat Forge Limited INE465A01025 | 7/ 30 | 23.33% |
| 88 | City Union Bank Limited INE491A01021 | 7/ 30 | 23.33% |
| 89 | Max Healthcare Institute Limited INE027H01010 | 7/ 30 | 23.33% |
| 90 | Varun Beverages Limited INE200M01039 | 7/ 30 | 23.33% |
| 91 | P I Industries Ltd INE603J01030 | 7/ 30 | 23.33% |
| 92 | Timken India Limited INE325A01013 | 7/ 30 | 23.33% |
| 93 | Trent Limited INE849A01020 | 7/ 30 | 23.33% |
| 94 | Sansera Engineering Limited INE953O01021 | 7/ 30 | 23.33% |
| 95 | UNO Minda Limited INE405E01023 | 7/ 30 | 23.33% |
| 96 | Ather Energy Limited INE0LEZ01016 | 7/ 30 | 23.33% |
| 97 | Indian Hotels Co Ltd INE053A01029 | 7/ 30 | 23.33% |
| 98 | Crompton Greaves Consumer Elec. Ltd. INE299U01018 | 7/ 30 | 23.33% |
| 99 | Ajanta Pharma Limited INE031B01049 | 7/ 30 | 23.33% |
| 100 | Mankind Pharma Limited INE634S01028 | 7/ 30 | 23.33% |
| 101 | EQ - INFO-EDGE (INDIA) LTD. INE663F01032 | 7/ 30 | 23.33% |
| 102 | Aditya Birla Sun Life AMC Limited INE404A01024 | 7/ 30 | 23.33% |
| 103 | Whirlpool of India Limited INE716A01013 | 7/ 30 | 23.33% |
| 104 | 6% TVS Motor Co Non Conv Rede Pref Shares 01SEP26 INE494B04019 | 7/ 30 | 23.33% |
| 105 | Hero MotoCorp Limited INE158A01026 | 6/ 30 | 20.00% |
| 106 | Bank of Maharashtra INE457A01014 | 6/ 30 | 20.00% |
| 107 | Schaeffler India Limited INE513A01022 | 6/ 30 | 20.00% |
| 108 | Amber Enterprises India Limited INE371P01015 | 6/ 30 | 20.00% |
| 109 | Hindustan Aeronautics Limited INE066F01020 | 6/ 30 | 20.00% |
| 110 | Power Finance Corporation Limited INE134E01011 | 6/ 30 | 20.00% |
| 111 | Dalmia Bharat Limited INE00R701025 | 6/ 30 | 20.00% |
| 112 | Tata Communications Limited INE151A01013 | 6/ 30 | 20.00% |
| 113 | Data Patterns (India) Limited INE0IX101010 | 6/ 30 | 20.00% |
| 114 | FSN E-Commerce Ventures Limited INE388Y01029 | 6/ 30 | 20.00% |
| 115 | Jindal Steel & Power Limited INE749A01030 | 6/ 30 | 20.00% |
| 116 | Fortis Health Care Ltd INE061F01013 | 6/ 30 | 20.00% |
| 117 | Bandhan Bank Limited INE545U01014 | 6/ 30 | 20.00% |
| 118 | Dr. Lal Path Labs Limited INE600L01024 | 6/ 30 | 20.00% |
| 119 | EQ - S.J.S ENTERPRISES LTD INE284S01014 | 6/ 30 | 20.00% |
| 120 | ABB India Limited INE117A01022 | 6/ 30 | 20.00% |
| 121 | Affle (India) Ltd INE00WC01027 | 6/ 30 | 20.00% |
| 122 | CRISIL Limited INE007A01025 | 6/ 30 | 20.00% |
| 123 | LG Electronics India Ltd INE324D01010 | 6/ 30 | 20.00% |
| 124 | Page Industries Limited INE761H01022 | 6/ 30 | 20.00% |
| 125 | Gland Pharma Limited INE068V01023 | 6/ 30 | 20.00% |
| 126 | SAGILITY INDIA LIMITED INE0W2G01015 | 6/ 30 | 20.00% |
| 127 | EIH Limited INE230A01023 | 6/ 30 | 20.00% |
| 128 | Avenue Supermarts Limited INE192R01011 | 6/ 30 | 20.00% |
| 129 | EQ - UNITED SPIRITS LTD. INE854D01024 | 6/ 30 | 20.00% |
| 130 | NMDC Limited INE584A01023 | 6/ 30 | 20.00% |
| 131 | Hindustan Unilever Limited INE030A01027 | 6/ 30 | 20.00% |
| 132 | EQ - TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD. INE155A01022 | 6/ 30 | 20.00% |
| 133 | National Aluminium Co Ltd INE139A01034 | 6/ 30 | 20.00% |
| 134 | CreditAccess Grameen Limited INE741K01010 | 6/ 30 | 20.00% |
| 135 | Doms Industries Limited INE321T01012 | 6/ 30 | 20.00% |
| 136 | Kalpataru Projects International Limited INE220B01022 | 6/ 30 | 20.00% |
| 137 | EQ - PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD INE00F201020 | 6/ 30 | 20.00% |
| 138 | V-Guard Industries Limited INE951I01027 | 6/ 30 | 20.00% |
| 139 | Cholamandalam Financial Holdings Limited INE149A01033 | 6/ 30 | 20.00% |
| 140 | IPCA Laboratories Limited INE571A01038 | 6/ 30 | 20.00% |
| 141 | Brigade Enterprises Limited INE791I01019 | 6/ 30 | 20.00% |
| 142 | Triveni Turbine Limited INE152M01016 | 6/ 30 | 20.00% |
| 143 | Coromandel International Limited INE169A01031 | 6/ 30 | 20.00% |
| 144 | Lenskart Solutions Limited INE956O01016 | 6/ 30 | 20.00% |
| 145 | Supreme Industries Limited INE195A01028 | 6/ 30 | 20.00% |
| 146 | Aurobindo Pharma Limited INE406A01037 | 5/ 30 | 16.67% |
| 147 | TD Power Systems Limited INE419M01027 | 5/ 30 | 16.67% |
| 148 | Kirloskar Oil Engines Limited INE146L01010 | 5/ 30 | 16.67% |
| 149 | Apar Industries Limited INE372A01015 | 5/ 30 | 16.67% |
| 150 | EQ - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. INE935A01035 | 5/ 30 | 16.67% |
| 151 | Aster DM Healthcare Limited INE914M01019 | 5/ 30 | 16.67% |
| 152 | Aditya Infotech Limited INE819V01029 | 5/ 30 | 16.67% |
| 153 | The Phoenix Mills Limited INE211B01039 | 5/ 30 | 16.67% |
| 154 | Polycab India Limited INE455K01017 | 5/ 30 | 16.67% |
| 155 | Schneider Electric Infrastructure Limited INE839M01018 | 5/ 30 | 16.67% |
| 156 | Coal India Limited INE522F01014 | 5/ 30 | 16.67% |
| 157 | EQ - MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL INE774D01024 | 5/ 30 | 16.67% |
| 158 | HCL Technologies Limited INE860A01027 | 5/ 30 | 16.67% |
| 159 | Tata Power Co Ltd INE245A01021 | 5/ 30 | 16.67% |
| 160 | EQ - SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 | 5/ 30 | 16.67% |
| 161 | AU Small Finance Bank Limited INE949L01017 | 5/ 30 | 16.67% |
| 162 | Bharti Hexacom Limited INE343G01021 | 5/ 30 | 16.67% |
| 163 | Berger Paints (I) Limited INE463A01038 | 5/ 30 | 16.67% |
| 164 | Muthoot Finance Limited INE414G01012 | 5/ 30 | 16.67% |
| 165 | EQ - PETRONET LNG LTD. INE347G01014 | 5/ 30 | 16.67% |
| 166 | Kajaria Ceramics Limited INE217B01036 | 5/ 30 | 16.67% |
| 167 | Home First Finance Company India Limited INE481N01025 | 5/ 30 | 16.67% |
| 168 | Eicher Motors Limited INE066A01021 | 5/ 30 | 16.67% |
| 169 | Abbott India Limited INE358A01014 | 5/ 30 | 16.67% |
| 170 | Syngene International Limited INE398R01022 | 5/ 30 | 16.67% |
| 171 | EQ - GILLETTE INDIA LTD. INE322A01010 | 5/ 30 | 16.67% |
| 172 | Tenneco Clean Air India Limited INE19RI01016 | 5/ 30 | 16.67% |
| 173 | Canara HSBC Life Insurance Co.Ltd. INE01TY01017 | 5/ 30 | 16.67% |
| 174 | Jyoti CNC Automation Ltd INE980O01024 | 5/ 30 | 16.67% |
| 175 | Biocon Limited INE376G01013 | 5/ 30 | 16.67% |
| 176 | TBO Tek Limited INE673O01025 | 5/ 30 | 16.67% |
| 177 | Ashok Leyland Limited INE208A01029 | 5/ 30 | 16.67% |
| 178 | EQ - RAINBOW CHILDRENS MEDICARE LTD INE961O01016 | 5/ 30 | 16.67% |
| 179 | Balkrishna Industries Limited INE787D01026 | 5/ 30 | 16.67% |
| 180 | EQ - SAFARI INDUSTRIES (I) LTD. INE429E01023 | 5/ 30 | 16.67% |
| 181 | Wework India Management Limited INE085001019 | 5/ 30 | 16.67% |
| 182 | LTM Limited INE214T01019 | 5/ 30 | 16.67% |
| 183 | Awfis Space Solutions Limited INE108V01019 | 5/ 30 | 16.67% |
| 184 | Adani Power Limited INE814H01029 | 4/ 30 | 13.33% |
| 185 | Adani Port & Special Economic Zone Ltd INE742F01042 | 4/ 30 | 13.33% |
| 186 | Clearing Corporation of India Limited nan | 4/ 30 | 13.33% |
| 187 | Dr. Reddy's Laboratories Limited INE089A01031 | 4/ 30 | 13.33% |
| 188 | Bajaj Auto Limited INE917I01010 | 4/ 30 | 13.33% |
| 189 | Torrent Power Limited INE813H01021 | 4/ 30 | 13.33% |
| 190 | Neuland Laboratories Limited INE794A01010 | 4/ 30 | 13.33% |
| 191 | IDFC First Bank Limited INE092T01019 | 4/ 30 | 13.33% |
| 192 | JAMMU KASHMIR BANK LTD INE168A01041 | 4/ 30 | 13.33% |
| 193 | Bank of Baroda INE028A01039 | 4/ 30 | 13.33% |
| 194 | Emami Limited INE548C01032 | 4/ 30 | 13.33% |
| 195 | Bajaj Finserv Limited INE918I01026 | 4/ 30 | 13.33% |
| 196 | Welspun Corp Limited INE191B01025 | 4/ 30 | 13.33% |
| 197 | United Breweries Limited INE686F01025 | 4/ 30 | 13.33% |
| 198 | EQ - VOLTAMP TRANSFORMERS LTD. INE540H01012 | 4/ 30 | 13.33% |
| 199 | Canara Bank INE476A01022 | 4/ 30 | 13.33% |
| 200 | Jyothy Laboratories Ltd INE668F01031 | 4/ 30 | 13.33% |
| 201 | Global Health Limited INE474Q01031 | 4/ 30 | 13.33% |
| 202 | Devyani international limited INE872J01023 | 4/ 30 | 13.33% |
| 203 | Azad Engineering Limited INE02IJ01035 | 4/ 30 | 13.33% |
| 204 | Alkem Laboratories Limited INE540L01014 | 4/ 30 | 13.33% |
| 205 | Bharat Dynamics Limited INE171Z01026 | 4/ 30 | 13.33% |
| 206 | EQ - MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LT INE0FS801015 | 4/ 30 | 13.33% |
| 207 | Century Plyboards (India) Limited INE348B01021 | 4/ 30 | 13.33% |
| 208 | Archean Chemical Industries Limited INE128X01021 | 4/ 30 | 13.33% |
| 209 | Cipla Limited INE059A01026 | 4/ 30 | 13.33% |
| 210 | L&T Finance Limited INE498L01015 | 4/ 30 | 13.33% |
| 211 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited INE342J01019 | 4/ 30 | 13.33% |
| 212 | Ambuja Cements Limited INE079A01024 | 4/ 30 | 13.33% |
| 213 | Arvind Fashions Limited INE955V01021 | 4/ 30 | 13.33% |
| 214 | SBFC Finance Limited INE423Y01016 | 4/ 30 | 13.33% |
| 215 | EQ - JINDAL STAINLESS LTD. INE220G01021 | 4/ 30 | 13.33% |
| 216 | EQ - LIC OF INDIA INE0J1Y01017 | 4/ 30 | 13.33% |
| 217 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd INE726G01019 | 4/ 30 | 13.33% |
| 218 | 360 One WAM Limited INE466L01038 | 4/ 30 | 13.33% |
| 219 | Voltas Limited INE226A01021 | 4/ 30 | 13.33% |
| 220 | The Ramco Cements Limited INE331A01037 | 4/ 30 | 13.33% |
| 221 | Cyient Limited INE136B01020 | 4/ 30 | 13.33% |
| 222 | AIA Engineering Limited INE212H01026 | 4/ 30 | 13.33% |
| 223 | Orient Refractories Ltd. INE743M01012 | 4/ 30 | 13.33% |
| 224 | Torrent Pharmaceuticals Limited INE685A01028 | 4/ 30 | 13.33% |
| 225 | JSW Infrastructure Limited INE880J01026 | 4/ 30 | 13.33% |
| 226 | Container Corporation of India Limited INE111A01025 | 4/ 30 | 13.33% |
| 227 | Mrs Bectors Food Specialities Limited INE495P01020 | 4/ 30 | 13.33% |
| 228 | Sobha Limited INE671H01015 | 4/ 30 | 13.33% |
| 229 | Chalet Hotels Limited INE427F01016 | 4/ 30 | 13.33% |
| 230 | Aditya Birla Real Estate Limited INE055A01016 | 4/ 30 | 13.33% |
| 231 | HDFC Asset Management Co Ltd INE127D01025 | 4/ 30 | 13.33% |
| 232 | Firstsource Solutions Limited INE684F01012 | 4/ 30 | 13.33% |
| 233 | Vijaya Diagnostic Centre Limited INE043W01024 | 4/ 30 | 13.33% |
| 234 | 3M India Limited INE470A01017 | 4/ 30 | 13.33% |
| 235 | Godrej Properties Limited INE484J01027 | 4/ 30 | 13.33% |
| 236 | Akzo Nobel India Ltd. INE133A01011 | 4/ 30 | 13.33% |
| 237 | Orient Electric Limited INE142Z01019 | 4/ 30 | 13.33% |
| 238 | Siemens Energy India Limited INE1NPP01017 | 4/ 30 | 13.33% |
| 239 | Equitas Small Finance Bank Ltd INE063P01018 | 4/ 30 | 13.33% |
| 240 | EQ - METRO BRANDS LTD INE317I01021 | 4/ 30 | 13.33% |
| 241 | Endurance Technologies Limited INE913H01037 | 4/ 30 | 13.33% |
| 242 | Kaynes Technology India Limited INE918Z01012 | 4/ 30 | 13.33% |
| 243 | Indigo Paints Limited INE09VQ01012 | 4/ 30 | 13.33% |
| 244 | ICICI Prudential AMC Ltd INE346A01027 | 4/ 30 | 13.33% |
| 245 | Asian Paints Limited INE021A01026 | 3/ 30 | 10.00% |
| 246 | MTAR Technologies Limited INE864I01014 | 3/ 30 | 10.00% |
| 247 | Linde India Limited INE473A01011 | 3/ 30 | 10.00% |
| 248 | Sun TV Network Limited INE424H01027 | 3/ 30 | 10.00% |
| 249 | Sterlite Technologies Limited INE089C01029 | 3/ 30 | 10.00% |
| 250 | Oracle Financial Services Software Limited INE881D01027 | 3/ 30 | 10.00% |
| 251 | Aditya Birla Capital Limited INE674K01013 | 3/ 30 | 10.00% |
| 252 | Dr Agarwal's Health Care Ltd. INE943P01029 | 3/ 30 | 10.00% |
| 253 | Quality Power Electrical Eqp Ltd INE0SII01026 | 3/ 30 | 10.00% |
| 254 | Eris Lifesciences Limited INE406M01024 | 3/ 30 | 10.00% |
| 255 | Bayer Cropscience Limited INE462A01022 | 3/ 30 | 10.00% |
| 256 | Manappuram Finance Limited INE522D01027 | 3/ 30 | 10.00% |
| 257 | Avalon Technologies Limited INE0LCL01028 | 3/ 30 | 10.00% |
| 258 | Elgi Equipments Limited INE285A01027 | 3/ 30 | 10.00% |
| 259 | PTC Industries Limited INE596F01018 | 3/ 30 | 10.00% |
| 260 | Grasim Industries Limited INE047A01021 | 3/ 30 | 10.00% |
| 261 | Laurus Labs Limited INE947Q01028 | 3/ 30 | 10.00% |
| 262 | Yatharth Hospital & Trauma Care Serv Ltd INE0JO301016 | 3/ 30 | 10.00% |
| 263 | Shakti Pumps (India) Limited INE908D01010 | 3/ 30 | 10.00% |
| 264 | METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED INE112L01020 | 3/ 30 | 10.00% |
| 265 | BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED INE00E101023 | 3/ 30 | 10.00% |
| 266 | SBI Cards & Payment Services Ltd. INE018E01016 | 3/ 30 | 10.00% |
| 267 | CEAT Ltd. INE482A01020 | 3/ 30 | 10.00% |
| 268 | Can Fin Homes Limited INE477A01020 | 3/ 30 | 10.00% |
| 269 | DCB Bank Limited INE503A01015 | 3/ 30 | 10.00% |
| 270 | Techno Electric & Engineering Co. Ltd. INE285K01026 | 3/ 30 | 10.00% |
| 271 | JSW Steel Limited INE019A01038 | 3/ 30 | 10.00% |
| 272 | Jupiter Life Line Hospitals Limited INE682M01012 | 3/ 30 | 10.00% |
| 273 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited INE159A01016 | 3/ 30 | 10.00% |
| 274 | Gabriel India Ltd. INE524A01029 | 3/ 30 | 10.00% |
| 275 | Godfrey Phillips India Limited INE260B01028 | 3/ 30 | 10.00% |
| 276 | EQ - PVR INOX LIMITED INE191H01014 | 3/ 30 | 10.00% |
| 277 | Shriram Pistons & Rings Limited INE526E01018 | 3/ 30 | 10.00% |
| 278 | Physicswallah Limited INE0LP301011 | 3/ 30 | 10.00% |
| 279 | Bharat Petroleum Corporation Limited INE029A01011 | 3/ 30 | 10.00% |
| 280 | EQ - REC LTD INE020B01018 | 3/ 30 | 10.00% |
| 281 | Five-Star Business Finance Limited INE128S01021 | 3/ 30 | 10.00% |
| 282 | Aditya Birla Lifestyle Brands Limited INE14LE01019 | 3/ 30 | 10.00% |
| 283 | Aether Industries Limited INE0BWX01014 | 3/ 30 | 10.00% |
| 284 | Hexaware Technologies limited INE093A01041 | 3/ 30 | 10.00% |
| 285 | R R Kabel Limited INE777K01022 | 3/ 30 | 10.00% |
| 286 | Manorama Industries Limited INE00VM01036 | 3/ 30 | 10.00% |
| 287 | SOUTH INDIAN BANK LTD INE683A01023 | 3/ 30 | 10.00% |
| 288 | Emcure Pharmaceuticals Limited INE168P01015 | 3/ 30 | 10.00% |
| 289 | Vesuvius India Limited INE386A01023 | 3/ 30 | 10.00% |
| 290 | UTI Asset Management Co Ltd INE094J01016 | 3/ 30 | 10.00% |
| 291 | Aptus Value Housing Finance India Limited INE852O01025 | 3/ 30 | 10.00% |
| 292 | Tata Capital Ltd. INE976I01016 | 3/ 30 | 10.00% |
| 293 | CCL Products (India) Limited INE421D01022 | 3/ 30 | 10.00% |
| 294 | Astral Limited INE006I01046 | 3/ 30 | 10.00% |
| 295 | Vinati Organics Limited INE410B01037 | 3/ 30 | 10.00% |
| 296 | Oil & Natural Gas Corporation Limited INE213A01029 | 3/ 30 | 10.00% |
| 297 | Carborundum Universal Ltd. INE120A01034 | 3/ 30 | 10.00% |
| 298 | EQ - TATA CONSUMER PRODUCTS LTD INE192A01025 | 3/ 30 | 10.00% |
| 299 | Tega Industries Limited INE011K01018 | 3/ 30 | 10.00% |
| 300 | Pidilite Industries Limited INE318A01026 | 3/ 30 | 10.00% |
| 301 | Arvind Limited INE034A01011 | 3/ 30 | 10.00% |
| 302 | KFin Technologies Limited INE138Y01010 | 3/ 30 | 10.00% |
| 303 | EQ - VEDANT FASHIONS LTD INE825V01034 | 3/ 30 | 10.00% |
| 304 | Siemens Limited INE003A01024 | 3/ 30 | 10.00% |
| 305 | Usha Martin Limited INE228A01035 | 3/ 30 | 10.00% |
| 306 | Computer Age Management Services Limited INE596I01020 | 3/ 30 | 10.00% |
| 307 | TeamLease Services Limited INE985S01024 | 3/ 30 | 10.00% |
| 308 | Fine Organic Industries Limited INE686Y01026 | 3/ 30 | 10.00% |
| 309 | ITC Hotels Limited INE379A01028 | 3/ 30 | 10.00% |
| 310 | Indiqube Spaces Limited INE06ST01018 | 3/ 30 | 10.00% |
| 311 | Havells India Limited INE176B01034 | 3/ 30 | 10.00% |
| 312 | Sumitomo Chemical India Limited INE258G01013 | 3/ 30 | 10.00% |
| 313 | Capillary Technologies India Limited INE0ILV01024 | 3/ 30 | 10.00% |
| 314 | Pfizer Limited INE182A01018 | 3/ 30 | 10.00% |
| 315 | Westlife Foodworld Limited INE274F01020 | 3/ 30 | 10.00% |
| 316 | JSW Energy Limited INE121E01018 | 3/ 30 | 10.00% |
| 317 | Piramal Pharma Ltd INE0DK501011 | 3/ 30 | 10.00% |
| 318 | Cera Sanitaryware Limited INE739E01017 | 3/ 30 | 10.00% |
| 319 | EQ - SESHAASAI TECHNOLOGIES LIMITED INE04VU01023 | 3/ 30 | 10.00% |
| 320 | CIE Automotive India Limited INE536H01010 | 3/ 30 | 10.00% |
| 321 | Clean Max Enviro Energy Solutions Limited INE647U01026 | 3/ 30 | 10.00% |
| 322 | ESCORTS KUBOTA LIMITED INE042A01014 | 3/ 30 | 10.00% |
| 323 | Mastek Limited INE759A01021 | 3/ 30 | 10.00% |
| 324 | Aditya Birla Fashion and Retail Limited INE647O01011 | 3/ 30 | 10.00% |
| 325 | Kalyan Jewellers India Limited INE303R01014 | 2/ 30 | 6.67% |
| 326 | Adani Enterprises Limited INE423A01024 | 2/ 30 | 6.67% |
| 327 | Lloyds Metals And Energy Limited INE281B01032 | 2/ 30 | 6.67% |
| 328 | Nestle India Limited INE239A01024 | 2/ 30 | 6.67% |
| 329 | Paradeep Phosphates Ltd. INE088F01024 | 2/ 30 | 6.67% |
| 330 | Swan Corp Limited INE665A01038 | 2/ 30 | 6.67% |
| 331 | Poonawalla Fincorp Limited INE511C01022 | 2/ 30 | 6.67% |
| 332 | CESC Limited INE486A01021 | 2/ 30 | 6.67% |
| 333 | Adani Wilmar Limited INE699H01024 | 2/ 30 | 6.67% |
| 334 | Go Digit General Insurance Ltd INE03JT01014 | 2/ 30 | 6.67% |
| 335 | Aditya Vision Ltd INE679V01027 | 2/ 30 | 6.67% |
| 336 | Sky Gold And Diamonds Limited INE01IU01018 | 2/ 30 | 6.67% |
| 337 | HEG Limited INE545A01024 | 2/ 30 | 6.67% |
