Navi ELSS Tax Saver Fund
Navi Mutual Fund·ELSS - Tax Saver Fund·vs Nifty 500 TRI
What Changed2026-02-28 → 2026-03-31
Holdings: 46 → 44+0 added−2 removed22 weight shifts ≥ 0.1%
| Stock | Weight | |
|---|---|---|
| No new entries this month | ||
Full Holdings
| # | Holding | % to NAV |
|---|---|---|
| 1 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INE002A01018 | 5.70% |
| 2 | AXIS BANK LIMITED INE238A01034 | 5.18% |
| 3 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED INE044A01036 | 4.22% |
| 4 | BHARTI AIRTEL LIMITED INE397D01024 | 4.08% |
| 5 | ASHOK LEYLAND LIMITED INE208A01029 | 4.07% |
| 6 | UPL LIMITED INE628A01036 | 3.95% |
| 7 | ICICI BANK LIMITED INE090A01021 | 3.76% |
| 8 | STATE BANK OF INDIA INE062A01020 | 3.59% |
| 9 | THE FEDERAL BANK LIMITED INE171A01029 | 3.50% |
| 10 | PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 | 3.24% |
| 11 | CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED INE741K01010 | 3.18% |
| 12 | ASTRAL LIMITED INE006I01046 | 2.93% |
| 13 | HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | 2.85% |
| 14 | SHRIRAM FINANCE LIMITED INE721A01047 | 2.79% |
| 15 | MARICO LIMITED INE196A01026 | 2.78% |
| 16 | INFOSYS LIMITED INE009A01021 | 2.72% |
| 17 | UNITED SPIRITS LIMITED INE854D01024 | 2.65% |
| 18 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LIMITED INE027H01010 | 2.64% |
| 19 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED INE066F01020 | 2.39% |
| 20 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED INE030A01027 | 2.30% |
Sector Allocation
BANKS21.8%
IT - SOFTWARE8.6%
PHARMACEUTICALS & BIOTECHNOLOGY8.3%
FINANCE6.6%
PETROLEUM PRODUCTS5.7%
INDUSTRIAL PRODUCTS4.9%
AGRICULTURAL FOOD & OTHER PRODUCTS4.8%
ELECTRICAL EQUIPMENT4.5%
TELECOM - SERVICES4.1%
AGRICULTURAL, COMMERCIAL & CONSTRUCTION VEHICLES4.1%
Top 10 sectors by % to NAV. Excludes derivatives.