UTI Mid Cap Fund
UTI Mutual Fund·Mid Cap Fund·vs Nifty Midcap 150 TRI
The fund maintains a balanced yet conviction-driven mid-cap positioning with nearly full equity deployment. Recent portfolio tweaks—adding real estate and biotech names while trimming financial services exposure—suggest the manager is rotating toward infrastructure-linked plays and specialty pharma, moving beyond the traditional banking and auto component tilt. The modest top-10 concentration of just over 20 percent allows tactical flexibility while staying true to core mid-cap philosophy.
Portfolio analysis · April 2026
NAV & Returns
| Plan | NAV | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary | ₹295.5151 | +3.01% | -0.62% | -3.49% | +3.49% | +15.72% | +14.89% |
Returns above 1Y are CAGR. Direct plan rows highlighted. NAV from AMFI.
Portfolio Metrics(latest month)
Holdings
92
Top 5 Weight
11.06%
Top 10 Weight
20.49%
Active Share
—
Large Cap
9.29%
Gini
0.275
What Changed2026-03-31 → 2026-04-30
Holdings: 93 → 94+3 added−2 removed37 weight shifts ≥ 0.1%
| Stock | Weight |
|---|---|
| EQ - BRIGADE ENTERPRISES LTD. | 0.64% |
| EQ - ANTHEM BIOSCIENCES LTD | 0.31% |
| EQ - SAI LIFE SCIENCES LTD | 0.20% |
Full Holdings
| # | Holding | % to NAV |
|---|---|---|
| 1 | EQ - PB FINTECH LTD INE417T01026 | 2.43% |
| 2 | EQ - POLYCAB INDIA LTD INE455K01017 | 2.22% |
| 3 | EQ - TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD INE974X01010 | 2.22% |
| 4 | EQ - MAX FINANCIAL SERVICES LTD. INE180A01020 | 2.10% |
| 5 | EQ - SUZLON ENERGY LTD. INE040H01021 | 2.09% |
| 6 | EQ - PHOENIX MILLS LTD INE211B01039 | 1.96% |
| 7 | EQ - MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IN INE745G01043 | 1.93% |
| 8 | EQ - FEDERAL BANK LTD. INE171A01029 | 1.89% |
| 9 | EQ - APL APOLLO TUBES LTD INE702C01027 | 1.84% |
| 10 | EQ - AJANTA PHARMA LTD. INE031B01049 | 1.81% |
| 11 | EQ - BLUE STAR LIMITED INE472A01039 | 1.75% |
| 12 | EQ - HERO MOTOCORP LTD. INE158A01026 | 1.75% |
| 13 | EQ - COFORGE LTD INE591G01025 | 1.74% |
| 14 | EQ - AUROBINDO PHARMA LTD. INE406A01037 | 1.72% |
| 15 | EQ - SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 | 1.69% |
| 16 | EQ - VOLTAMP TRANSFORMERS LTD. INE540H01012 | 1.66% |
| 17 | EQ - AU SMALL FINANCE BANK LTD INE949L01017 | 1.65% |
| 18 | NET CURRENT ASSETS | 1.63% |
| 19 | EQ - SCHAEFFLER INDIA LTD INE513A01022 | 1.62% |
| 20 | EQ - BANK OF MAHARASHTRA INE457A01014 | 1.58% |
Sector Allocation
Pharmaceuticals & Biotechnology9.3%
Banks9.0%
Consumer Durables7.9%
Auto Components7.9%
Industrial Products7.7%
Finance5.3%
IT - Software5.1%
Electrical Equipment4.8%
Capital Markets4.4%
Retailing3.6%
Top 10 sectors by % to NAV. Excludes derivatives.