UTI Multi Asset Allocation Fund
The fund is positioned as a defensive multi-asset portfolio with meaningful gold exposure serving as a portfolio stabiliser, while maintaining core exposure to quality domestic banks and FMCG stocks. The sharp reduction in cash and addition of 28 new holdings, particularly in financials and infrastructure plays, suggests the manager is deploying liquidity into cyclical opportunities while maintaining the hybrid structure. The modest monthly return reflects the cautious stance, though the tactical pivot toward banks and away from gold indicates growing conviction in a more growth-oriented market environment.
Portfolio analysis · April 2026
NAV & Returns
| Plan | NAV | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Growth | ₹86.5760 | +1.36% | — | — | — | — | — |
| Regular Growth | ₹77.3768 | +1.27% | -2.43% | -1.41% | +6.57% | +17.19% | +13.98% |
| Direct IDCW | ₹34.2356 | +0.61% | — | — | — | — | — |
| Regular IDCW | ₹29.1964 | +0.39% | — | — | — | — | — |
Portfolio Metrics(latest month)
What Changed2026-03-31 → 2026-04-30
| Stock | Weight |
|---|---|
| EQ - SHRIRAM FINANCE LTD | 0.85% |
| EQ - SUZLON ENERGY LTD. | 0.71% |
| EQ - ASHOK LEYLAND LTD | 0.57% |
| EQ - GE VERNOVA T & D INDIA LTD | 0.54% |
| EQ - FEDERAL BANK LTD. | 0.43% |
| EQ - BHARAT FORGE LTD. | 0.38% |
| EQ - SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD. | 0.34% |
| EQ - VEDANTA LTD | 0.30% |
| EQ - APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LT | 0.25% |
| EQ - MTAR TECHNOLOGIES LTD | 0.15% |
| EQ - ACUTAAS CHEMICALS LIMITED | 0.14% |
| EQ - KARUR VYSYA BANK LTD. | 0.14% |
| EQ - TD POWER SYSTEMS LTD. | 0.10% |
| EQ - GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD | 0.09% |
| EQ - EMAMI LTD. | 0.05% |
| EQ - TRIVENI TURBINE LTD | 0.01% |
| EQ - EMCURE PHARMACEUTICALS LTD | 0.01% |
| EQ - ECLERX SERVICES LTD. | 0.01% |
| EQ - INDIAMART INTERMESH LTD | 0.01% |
| EQ - VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD. | 0.13% |
| EQ - TALWANDI SABO POWER LTD. | 0.13% |
| EQ - VEDANTA IRON AND STEEL LTD. | 0.13% |
| EQ - MALCO ENERGY LTD. | 0.13% |
| NCD NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | 0.72% |
| CD - INDIAN BANK LTD. - 10/12/2026 | 1.40% |
| CD - HDFC BANK LTD - 09/03/2027 | 1.37% |
| CD - NABARD - 10/03/2027 | 0.69% |
| 6.68% GSEC MAT- 07/07/2040 | 0.27% |
Full Holdings
| # | Holding | % to NAV |
|---|---|---|
| 1 | MF UNITS UTI MF- GOLD EXCHANGE TRADED FUND ETF INF789F1AUX7 | 13.32% |
| 2 | EQ - ITC LTD. INE154A01025 | 2.88% |
| 3 | EQ - HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | 2.75% |
| 4 | EQ - NESTLE INDIA LTD. INE239A01024 | 2.69% |
| 5 | EQ - ICICI BANK LTD INE090A01021 | 2.68% |
| 6 | EQ - TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. INE467B01029 | 2.64% |
| 7 | EQ - INFOSYS LTD. INE009A01021 | 1.93% |
| 8 | EQ - BHARAT ELECTRONICS LTD. INE263A01024 | 1.91% |
| 9 | EQ - ASIAN PAINTS (INDIA) LTD. INE021A01026 | 1.87% |
| 10 | EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. INE237A01036 | 1.85% |
| 11 | NET CURRENT ASSETS | 1.82% |
| 12 | EQ - BRITANNIA INDUSTRIES LTD. INE216A01030 | 1.75% |
| 13 | EQ - STATE BANK OF INDIA INE062A01020 | 1.72% |
| 14 | EQ - COAL INDIA LTD. INE522F01014 | 1.62% |
| 15 | EQ - CUMMINS INDIA LTD. INE298A01020 | 1.60% |
| 16 | EQ - EICHER MOTORS LTD INE066A01021 | 1.49% |
| 17 | CD - INDIAN BANK LTD. - 10/12/2026 INE562A16QO6 | 1.40% |
| 18 | EQ - TITAN COMPANY LTD. INE280A01028 | 1.40% |
| 19 | EQ - BHARTI AIRTEL LTD. INE397D01024 | 1.39% |
| 20 | EQ - INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 | 1.38% |
Sector Allocation
Top 10 sectors by % to NAV. Excludes derivatives.