Motilal Oswal Arbitrage Fund
Motilal Oswal Mutual Fund·Arbitrage Fund·vs Nifty 50 Arbitrage TRI
The fund is positioned as a classic arbitrage strategy capturing near-term convergence spreads, evidenced by its massive net receivables position and heavy allocation to certificate of deposit ladders maturing across Q3-Q4 2026. The significant portfolio churn—128 new entries and 88 exits—reflects the manager actively harvesting arbitrage opportunities while maintaining defensive positioning through liquidity instruments, signaling confidence in identifying pockets of mispricings while managing redemption risk prudently.
Portfolio analysis · April 2026
NAV & Returns
| Plan | NAV | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Growth | ₹11.0231 | — | — | — | — | — | — |
| Regular Growth | ₹10.8846 | +0.31% | +1.28% | +2.94% | +6.21% | — | — |
| Direct IDCW | ₹10.8619 | — | — | — | — | — | — |
| Regular IDCW | ₹10.7237 | — | — | — | — | — | — |
Returns above 1Y are CAGR. Direct plan rows highlighted. NAV from AMFI.
Portfolio Metrics(latest month)
Holdings
112
Top 5 Weight
34.03%
Top 10 Weight
48.89%
Active Share
—
Large Cap
45.52%
Gini
0.645
What Changed2026-03-31 → 2026-04-30
Holdings: 178 → 218+128 added−88 removed31 weight shifts ≥ 0.1%
| Stock | Weight |
|---|---|
| TRP_040526 | 6.18% |
| Canara Bank CD (MD 03/06/2026) | 1.02% |
| Indian Bank CD (MD 30/10/2026) | 0.99% |
| Punjab National Bank CD (MD 15/09/2026) | 1.00% |
| Small Ind Dev Bk of India CD (MD 28/10/2026) | 0.99% |
| Adani Enterprises Ltd | 0.39% |
| AU Small Finance Bank Limited | 0.12% |
| Avenue Supermarts Limited | 0.11% |
| Dabur India Ltd | 0.00% |
| The Federal Bank Limited | 0.02% |
| Hindustan Aeronautics Limited | 0.02% |
| Hero MotoCorp Ltd | 0.44% |
| Info Edge India Ltd | 0.05% |
| Interglobe Aviation Ltd | 0.70% |
| Muthoot Finance Ltd | 0.03% |
| Oil India Ltd | 0.41% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd | 0.01% |
| PG Electroplast Limited | 0.22% |
| TVS Motor Company Ltd | 1.27% |
| Steel Authority of India Ltd | 0.49% |
| Supreme Industries Limited | 0.49% |
| Suzlon Energy Ltd | 0.07% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 0.00% |
| ABCAPITAL_26/05/2026 | -2.87% |
| ADANIENT_26/05/2026 | -0.40% |
| ADANIENSOL_26/05/2026 | -0.06% |
| AUBANK_26/05/2026 | -0.12% |
| ADANIGREEN_26/05/2026 | -0.40% |
| ASIANPAINT_26/05/2026 | -0.30% |
| IDEA_26/05/2026 | -1.81% |
| DMART_26/05/2026 | -0.11% |
| BAJFINANCE_30/06/2026 | -0.33% |
| BAJAJHLDNG_26/05/2026 | -0.23% |
| BANDHANBNK_26/05/2026 | -0.20% |
| MPHASIS_26/05/2026 | -0.03% |
| BAJAJFINSV_26/05/2026 | -0.33% |
| BHEL_26/05/2026 | -0.20% |
| BEL_26/05/2026 | -1.01% |
| INDUSTOWER_26/05/2026 | -0.33% |
| BIOCON_26/05/2026 | -0.13% |
| BANKBARODA_26/05/2026 | -0.18% |
| BRITANNIA_26/05/2026 | -0.60% |
| BSE_26/05/2026 | -0.02% |
| APLAPOLLO_26/05/2026 | -0.07% |
| BHARTIARTL_30/06/2026 | -1.88% |
| BHARTIARTL_26/05/2026 | -2.62% |
| CROMPTON_26/05/2026 | -0.28% |
| CHOLAFIN_26/05/2026 | -4.57% |
| CIPLA_26/05/2026 | -0.55% |
| CGPOWER_26/05/2026 | -1.23% |
| DABUR_26/05/2026 | -0.00% |
| DIVISLAB_26/05/2026 | -0.28% |
| DLF_26/05/2026 | -0.32% |
| EICHERMOT_26/05/2026 | -0.30% |
| POLICYBZR_26/05/2026 | -0.82% |
| FEDERALBNK_26/05/2026 | -0.02% |
| GLENMARK_26/05/2026 | -0.01% |
| GODREJPROP_26/05/2026 | -0.27% |
| GRASIM_26/05/2026 | -1.30% |
| AMBUJACEM_26/05/2026 | -0.18% |
| HAL_26/05/2026 | -0.02% |
| HDFCAMC_26/05/2026 | -0.11% |
| HDFCBANK_30/06/2026 | -1.92% |
| HDFCBANK_26/05/2026 | -3.31% |
| HDFCLIFE_26/05/2026 | -0.16% |
| HEROMOTOCO_26/05/2026 | -0.44% |
| HINDALCO_26/05/2026 | -0.03% |
| HINDUNILVR_26/05/2026 | -0.03% |
| HINDZINC_26/05/2026 | -0.27% |
| ICICIBANK_26/05/2026 | -0.78% |
| SAMMAANCAP_26/05/2026 | -1.76% |
| IDFCFIRSTB_26/05/2026 | -0.17% |
| NAUKRI_26/05/2026 | -0.05% |
| INDHOTEL_26/05/2026 | -0.10% |
| INDUSINDBK_26/05/2026 | -2.48% |
| INDIGO_26/05/2026 | -0.71% |
| INOXWIND_26/05/2026 | -2.46% |
| ITC_26/05/2026 | -0.70% |
| JSWENERGY_26/05/2026 | -0.12% |
| JSWSTEEL_26/05/2026 | -0.39% |
| KALYANKJIL_26/05/2026 | -0.18% |
| CUMMINSIND_26/05/2026 | -0.16% |
| KOTAKBANK_30/06/2026 | -0.00% |
| KOTAKBANK_26/05/2026 | -2.66% |
| LT_26/05/2026 | -0.19% |
| LICHSGFIN_26/05/2026 | -0.14% |
| LODHA_26/05/2026 | -0.07% |
| MAXHEALTH_26/05/2026 | -0.14% |
| M&M_30/06/2026 | -0.39% |
| M&M_26/05/2026 | -1.23% |
| MARUTI_30/06/2026 | -0.02% |
| MARUTI_26/05/2026 | -1.61% |
| MFSL_26/05/2026 | -0.08% |
| MCX_26/05/2026 | -0.70% |
| UNITDSPR_26/05/2026 | -0.16% |
| MUTHOOTFIN_26/05/2026 | -0.03% |
| ADANIPORTS_26/05/2026 | -0.13% |
| COFORGE_26/05/2026 | -0.87% |
| OIL_26/05/2026 | -0.41% |
| PAYTM_26/05/2026 | -1.83% |
| ONGC_26/05/2026 | -0.01% |
| PGEL_26/05/2026 | -0.22% |
| PNBHOUSING_26/05/2026 | -1.11% |
| PRESTIGE_26/05/2026 | -0.23% |
| JIOFIN_26/05/2026 | -0.88% |
| RELIANCE_30/06/2026 | -0.52% |
| RELIANCE_26/05/2026 | -6.11% |
| RBLBANK_26/05/2026 | -0.48% |
| PATANJALI_26/05/2026 | -1.11% |
| TVSMOTOR_26/05/2026 | -1.28% |
| SAIL_26/05/2026 | -0.49% |
| SBIN_30/06/2026 | -0.57% |
| SHRIRAMFIN_26/05/2026 | -0.64% |
| SUNPHARMA_26/05/2026 | -0.71% |
| DELHIVERY_26/05/2026 | -0.04% |
| SUPREMEIND_26/05/2026 | -0.49% |
| SUZLON_26/05/2026 | -0.07% |
| TMPV_26/05/2026 | -0.00% |
| TATASTEEL_26/05/2026 | -0.28% |
| TIINDIA_26/05/2026 | -0.07% |
| TITAN_26/05/2026 | -0.54% |
| ULTRACEMCO_26/05/2026 | -0.06% |
| AXISBANK_30/06/2026 | -0.12% |
| AXISBANK_26/05/2026 | -2.27% |
| WAAREEENER_26/05/2026 | -0.30% |
| YESBANK_26/05/2026 | -0.31% |
| ETERNAL_30/06/2026 | -0.20% |
| ETERNAL_26/05/2026 | -1.42% |
Full Holdings
| # | Holding | % to NAV |
|---|---|---|
| 1 | Net Receivables / (Payables) | 69.57% |
| 2 | Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Growth INF247L01734 | 11.48% |
| 3 | Reliance Industries Ltd INE002A01018 | 6.60% |
| 4 | TRP_040526 CBLO | 6.18% |
| 5 | HDFC Bank Ltd INE040A01034 | 5.22% |
| 6 | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd INE121A01024 | 4.54% |
| 7 | Bharti Airtel Ltd INE397D01024 | 4.47% |
| 8 | Aditya Birla Capital Limited INE674K01013 | 2.85% |
| 9 | Kotak Mahindra Bank Ltd INE237A01036 | 2.64% |
| 10 | Indusind Bank Ltd INE095A01012 | 2.46% |
| 11 | Inox Wind Ltd INE066P01011 | 2.44% |
| 12 | Axis Bank Ltd INE238A01034 | 2.38% |
| 13 | One 97 Communications Limited INE982J01020 | 1.82% |
| 14 | Vodafone Idea Limited INE669E01016 | 1.80% |
| 15 | Sammaan Capital Limited INE148I01020 | 1.75% |
| 16 | Maruti Suzuki India Ltd INE585B01010 | 1.61% |
| 17 | Eternal Limited INE758T01015 | 1.61% |
| 18 | Mahindra & Mahindra Ltd INE101A01026 | 1.61% |
| 19 | Grasim Industries Ltd INE047A01021 | 1.30% |
| 20 | TVS Motor Company Ltd INE494B01023 | 1.27% |
Sector Allocation
16.2%
Insurance2.9%
Telecom - Services1.0%
Industrial Products1.0%
Banks1.0%
Consumer Durables1.0%
Aerospace & Defense1.0%
Auto Components1.0%
Realty1.0%
IT - Software1.0%
Top 10 sectors by % to NAV. Excludes derivatives.