TRUSTMF Multi Cap Fund
Trust Mutual Fund·Multi Cap Fund·vs Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI
NAV & Returns
| Plan | NAV | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Growth | ₹10.6800 | — | — | — | — | — | — |
| Regular Growth | ₹10.5200 | +4.68% | +1.06% | -0.75% | — | — | — |
Returns above 1Y are CAGR. Direct plan rows highlighted. NAV from AMFI.
What Changed2026-02-28 → 2026-03-31
Holdings: 73 → 72+15 added−16 removed48 weight shifts ≥ 0.1%
| Stock | Weight |
|---|---|
| GE Vernova T&D India Limited | 1.50% |
| Radico Khaitan Limited | 1.29% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | 1.26% |
| Torrent Pharmaceuticals Limited | 1.25% |
| Hitachi Energy India Limited | 1.21% |
| Kirloskar Oil Engines Limited | 1.20% |
| Aurobindo Pharma Limited | 1.14% |
| Fractal Analytics Ltd | 0.94% |
| Ajanta Pharma Limited | 0.92% |
| NTPC Limited | 0.84% |
| Coforge Limited | 0.76% |
| National Aluminium Company Limited | 0.74% |
| Fortis Healthcare Limited | 0.72% |
| Astral Limited | 0.68% |
| Hindalco Industries Limited | 0.43% |
Full Holdings
| # | Holding | % to NAV |
|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | 7.70% |
| 2 | Reliance Industries Limited INE002A01018 | 4.26% |
| 3 | HDFC Bank Limited INE040A01034 | 2.76% |
| 4 | ICICI Bank Limited INE090A01021 | 2.73% |
| 5 | Lenskart Solutions Limited INE956O01016 | 2.67% |
| 6 | Bharat Electronics Limited INE263A01024 | 2.60% |
| 7 | Bharti Airtel Limited INE397D01024 | 2.42% |
| 8 | Infosys Limited INE009A01021 | 2.37% |
| 9 | State Bank of India INE062A01020 | 2.30% |
| 10 | Acutaas Chemicals Limited INE00FF01025 | 2.28% |
| 11 | TREPS | 2.19% |
| 12 | HCL Technologies Limited INE860A01027 | 2.11% |
| 13 | Titan Company Limited INE280A01028 | 1.99% |
| 14 | Multi Commodity Exchange of India Limited INE745G01043 | 1.98% |
| 15 | Ather Energy Limited INE0LEZ01016 | 1.98% |
| 16 | Karur Vysya Bank Limited INE036D01028 | 1.84% |
| 17 | Laurus Labs Limited INE947Q01028 | 1.74% |
| 18 | Navin Fluorine International Limited INE048G01026 | 1.73% |
| 19 | Persistent Systems Limited INE262H01021 | 1.72% |
| 20 | Shaily Engineering Plastics Limited INE151G01028 | 1.61% |
Sector Allocation
Banks13.5%
Pharmaceuticals & Biotechnology9.6%
IT - Software8.2%
Industrial Products5.9%
Capital Markets5.3%
Aerospace & Defense5.0%
Electrical Equipment4.8%
Petroleum Products4.3%
Retailing4.0%
Automobiles3.7%
Top 10 sectors by % to NAV. Excludes derivatives.